Ty SonLawton
- James Madison Dukes
- #7
- Running Back
- ClasseSenior
- A/P1.75 m, 92 kg
- Nascido emStaten Island, NY
- StatusAtivo
Trocar Jogador
Próximo Jogo
Splits | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | F | FL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
e | 22 | 134 | 6.1 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NonConf | 12 | 101 | 8.4 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Set | 26 | 156 | 6.0 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Os dados são atualizadas à noite
Estatísticas de Carreira
Estatísticas |
---|
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | F | FL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 156 | 6.0 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 88 | 2.7 | 1 | 12 | 3 | 37 | 12.3 | 0 | 22 | 0 | 0 |
216 | 1,088 | 5.0 | 10 | 99 | 8 | 52 | 6.5 | 1 | 14 | 0 | 0 |
56 | 268 | 4.8 | 3 | 26 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
152 | 648 | 4.3 | 7 | 47 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Estatísticas da carreira são atualizadas à noite
Jogos Recentes
Sun Belt 2023
East | CONF | GEN |
---|---|---|
James Madison | 1-0 | 3-0 |
Old Dominion | 1-0 | 1-2 |
Georgia State | 0-0 | 3-0 |
Marshall | 0-0 | 2-0 |
Appalachian State | 0-0 | 2-1 |
Coastal Carolina | 0-0 | 2-1 |
Georgia Southern | 0-0 | 2-1 |
West | CONF | GEN |
---|---|---|
South Alabama | 0-0 | 2-1 |
Texas State | 0-0 | 2-1 |
UL Monroe | 0-0 | 2-1 |
Arkansas State | 0-0 | 1-2 |
Southern Miss | 0-0 | 1-2 |
Louisiana | 0-1 | 2-1 |
Troy | 0-1 | 1-2 |