PhoenixSproles
- James Madison Dukes
- #0
- Wide Receiver
- ClasseSenior
- A/P1.8 m, 87 kg
- Nascido emNew Hope, MN
- StatusAtivo
Trocar Jogador
Próximo Jogo
Splits | CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Set | 11 | 62 | 5.6 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Conf | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Os dados são atualizadas à noite
Estatísticas de Carreira
Estatísticas |
---|
2023 |
2022 |
2021 |
2019 |
2018 |
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 62 | 5.6 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 29 | 9.7 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 284 | 14.2 | 2 | 75 | 2 | 25 | 12.5 | 0 | 22 | 0 | 0 |
33 | 541 | 16.4 | 2 | 47 | 4 | 95 | 23.8 | 2 | 55 | 0 | 0 |
5 | 34 | 6.8 | 1 | 16 | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Estatísticas da carreira são atualizadas à noite
Jogos Recentes
Sun Belt 2023
East | CONF | GEN |
---|---|---|
Georgia State | 1-0 | 4-0 |
James Madison | 1-0 | 4-0 |
Old Dominion | 1-0 | 2-2 |
Marshall | 0-0 | 3-0 |
Georgia Southern | 0-0 | 3-1 |
Appalachian State | 0-0 | 2-2 |
Coastal Carolina | 0-1 | 2-2 |
West | CONF | GEN |
---|---|---|
Arkansas State | 1-0 | 2-2 |
Texas State | 0-0 | 3-1 |
UL Monroe | 0-0 | 2-1 |
South Alabama | 0-0 | 2-2 |
Louisiana | 0-1 | 3-1 |
Troy | 0-1 | 2-2 |
Southern Miss | 0-1 | 1-3 |