LatrelePalmer
- James Madison Dukes
- #5
- Running Back
- ClasseSenior
- A/P1.83 m, 99 kg
- Nascido emBoyds, MD
- StatusAtivo
Trocar Jogador
Jogo Anterior
Splits | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | F | FL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neste jogo | 2 | 3 | 1.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Conf | 2 | -1 | -0.5 | 0 | 1 | 2 | 26 | 13.0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
Set | 23 | 89 | 3.9 | 1 | 13 | 2 | 26 | 13.0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
M | 10 | 45 | 4.5 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Os dados são atualizadas à noite
Estatísticas de Carreira
Estatísticas |
---|
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | F | FL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 102 | 4.3 | 1 | 13 | 1 | 13 | 13.0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
101 | 398 | 3.9 | 5 | 34 | 6 | 47 | 7.8 | 0 | 13 | 0 | 0 |
187 | 941 | 5.0 | 3 | 61 | 9 | 56 | 6.2 | 0 | 14 | 0 | 0 |
46 | 178 | 3.9 | 2 | 20 | 1 | 11 | 11.0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
60 | 400 | 6.7 | 4 | 69 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estatísticas da carreira são atualizadas à noite
Jogos Recentes
Sun Belt 2023
East | CONF | GEN |
---|---|---|
James Madison | 2-0 | 5-0 |
Marshall | 1-0 | 4-0 |
Georgia Southern | 1-0 | 4-1 |
Appalachian State | 1-0 | 3-2 |
Georgia State | 1-1 | 4-1 |
Old Dominion | 1-1 | 2-3 |
Coastal Carolina | 0-2 | 2-3 |
West | CONF | GEN |
---|---|---|
Texas State | 1-0 | 4-1 |
Arkansas State | 1-0 | 3-2 |
Troy | 1-1 | 3-2 |
Louisiana | 0-1 | 3-2 |
UL Monroe | 0-1 | 2-2 |
South Alabama | 0-1 | 2-3 |
Southern Miss | 0-2 | 1-4 |