Mississippi StateBulldogs
- 2-3
- 7° no SEC - West
Elenco - Mississippi State Bulldogs - 2023
Ataque
Nome | POS | Alt | P | Classe | Nascido em | |
---|---|---|---|---|---|---|
QB | 1.93 m | 102 kg | SO | Filadélfia, MS | ||
QB | 1.85 m | 95 kg | FR | Brentwood, TN | ||
QB | 1.88 m | 97 kg | SR | Brandon, MS | ||
QB | 1.91 m | 97 kg | FR | Madison, MS | ||
QB | 1.88 m | 95 kg | SO | Tupelo, MS | ||
QB | 1.93 m | 88 kg | SR | Fayetteville, GA | ||
RB | 1.8 m | 83 kg | SO | Charlotte, NC | ||
RB | 1.7 m | 83 kg | FR | Katy, TX | ||
RB | 1.83 m | 99 kg | JR | Lexington, MS | ||
RB | 1.83 m | 102 kg | JR | Saint Petersburg, FL | ||
RB | 1.78 m | 95 kg | SR | Atlanta, GA | ||
RB | 1.8 m | 92 kg | JR | Taylorsville, MS | ||
RB | 1.83 m | 97 kg | SO | Pensacola, FL | ||
RB | 1.88 m | 102 kg | FR | Suwanee, GA | ||
WR | 1.8 m | 74 kg | JR | Baton Rouge, LA | ||
WR | 1.91 m | 90 kg | FR | Lake Charles, LA | ||
WR | 1.78 m | 81 kg | SR | Filadélfia, MS | ||
WR | 1.8 m | 86 kg | SR | Tallahassee, FL | ||
WR | 1.83 m | 86 kg | SO | Mobile, AL | ||
WR | 1.91 m | 95 kg | FR | Norcross, GA | ||
WR | 1.88 m | 88 kg | SR | Seattle, WA | ||
WR | 1.93 m | 99 kg | JR | Mcdonough, GA | ||
WR | 1.8 m | 86 kg | SO | Woodmere, LA | ||
WR | 1.83 m | 88 kg | SR | D'Iberville, MS | ||
WR | 1.8 m | 83 kg | FR | Gainesville, FL | ||
TE | 1.98 m | 108 kg | FR | Tupelo, MS | ||
TE | 1.96 m | 120 kg | FR | Laurel, MS | ||
TE | 1.98 m | 117 kg | SR | Kennesaw, GA | ||
TE | 1.91 m | 97 kg | SO | Kosciusko, MS | ||
TE | 1.91 m | 97 kg | JR | Jackson, MS | ||
TE | 1.98 m | 108 kg | FR | New Orleans, LA | ||
TE | 1.96 m | 108 kg | SR | Monroe, LA | ||
TE | 1.93 m | 102 kg | JR | Londres, Inglaterra | ||
OL | 2.01 m | 154 kg | FR | Tupelo, MS | ||
OL | 2.03 m | 147 kg | JR | Alvin, TX | ||
OL | 1.93 m | 138 kg | SO | Kemah, TX | ||
OL | 1.93 m | 136 kg | FR | Collierville, TN | ||
OL | 1.96 m | 133 kg | FR | Tuscaloosa, AL | ||
OL | 1.98 m | 147 kg | JR | Brookhaven, MS | ||
OL | 2.01 m | 149 kg | SR | Greenwood, MS | ||
OL | 1.96 m | 142 kg | SR | Starkville, MS | ||
OL | 1.91 m | 136 kg | SR | Byhalia, MS | ||
OL | 1.96 m | 142 kg | FR | Azle, TX | ||
OL | 2.03 m | 156 kg | SR | Sallis, MS | ||
OL | 1.93 m | 145 kg | SR | Nashville, TN | ||
OL | 2.01 m | 145 kg | SO | Edmonton, Canadá | ||
OL | 2.01 m | 142 kg | FR | Brookhaven, MS | ||
OL | 1.91 m | 138 kg | SR | Pontotoc, MS |
Defesa
Nome | POS | Alt | P | Classe | Nascido em | |
---|---|---|---|---|---|---|
DL | 1.91 m | 120 kg | FR | Vicksburg, MS | ||
DL | 1.93 m | 115 kg | SO | Louisville, MS | ||
DL | 1.96 m | 140 kg | FR | Monticello, MS | ||
DL | 1.88 m | 138 kg | FR | Lake, MS | ||
DL | 1.93 m | 102 kg | FR | Lexington, MS | ||
DL | 1.93 m | 124 kg | FR | Louisville, MS | ||
DL | 1.96 m | 124 kg | FR | Birmingham, AL | ||
DL | 1.93 m | 99 kg | FR | Jackson, MS | ||
DL | 1.93 m | 131 kg | SO | Trussville, AL | ||
DL | 1.88 m | 115 kg | FR | Starke, FL | ||
DL | 1.93 m | 133 kg | FR | Crystal Springs, MS | ||
DE | 1.91 m | 117 kg | SO | Miami, FL | ||
DE | 1.93 m | 124 kg | SR | Memphis, TN | ||
DE | 1.93 m | 127 kg | SR | Jackson, MS | ||
DT | 1.96 m | 138 kg | SR | Hattiesburg, MS | ||
DT | 1.93 m | 138 kg | SR | Mount Olive, MS | ||
LB | 1.93 m | 102 kg | FR | Amite, LA | ||
LB | 1.91 m | 97 kg | FR | Hattiesburg, MS | ||
LB | 1.88 m | 104 kg | SR | Tupelo, MS | ||
Ty Jones42 | LB | 1.85 m | 92 kg | FR | Bay Springs, MS | |
LB | 1.91 m | 108 kg | SO | Cantón, MS | ||
LB | 1.88 m | 104 kg | SO | Jacksonville, FL | ||
LB | 1.88 m | 113 kg | FR | Poplarville, MS | ||
LB | 1.88 m | 106 kg | SR | Knoxville, TN | ||
LB | 1.85 m | 115 kg | SR | Pelahatchie, MS | ||
LB | 1.88 m | 106 kg | SO | Vicksburg, MS | ||
LB | 1.91 m | 99 kg | FR | Hattiesburg, MS | ||
LB | 1.88 m | 102 kg | FR | Florence, MS | ||
LB | 1.88 m | 111 kg | SR | Maplesville, AL | ||
CB | 1.75 m | 77 kg | FR | Allen, TX | ||
CB | 1.91 m | 92 kg | SR | Sunrise, FL | ||
CB | 1.88 m | 81 kg | FR | Coral Springs, FL | ||
CB | 1.83 m | 83 kg | SR | Clarksdale, MS | ||
CB | 1.93 m | 83 kg | FR | Clarksdale, MS | ||
CB | 1.88 m | 77 kg | SR | Horn Lake, MS | ||
CB | 1.91 m | 88 kg | SR | Petal, MS | ||
CB | 1.85 m | 86 kg | FR | Snellville, GA | ||
CB | 1.88 m | 88 kg | SR | Cullen, LA | ||
CB | 1.83 m | 81 kg | FR | Madison, MS | ||
S | 1.88 m | 86 kg | FR | Hattiesburg, MS | ||
S | 1.8 m | 81 kg | SO | Fairfield, AL | ||
S | 1.83 m | 86 kg | SR | Houston, TX | ||
S | 1.91 m | 90 kg | JR | Lexington, MS | ||
S | 1.83 m | 81 kg | FR | Grand Bay, AL | ||
S | 1.83 m | 83 kg | FR | Kyle, TX | ||
S | 1.83 m | 86 kg | JR | Collins, MS | ||
S | 1.83 m | 95 kg | JR | Parsippany, NJ | ||
S | 1.83 m | 92 kg | SR | Saint James, LA | ||
S | 1.78 m | 88 kg | SO | Hogansville, GA | ||
S | 1.83 m | 88 kg | FR | Edwards, MS | ||
S | 1.83 m | 92 kg | FR | Fulton, MS | ||
S | 1.83 m | 90 kg | SR | Madison, MS | ||
S | 1.8 m | 86 kg | SO | Katy, TX |
Times Especiais
Nome | POS | Alt | P | Classe | Nascido em | |
---|---|---|---|---|---|---|
PK | 1.8 m | 86 kg | FR | Woodstock, GA | ||
PK | 1.83 m | 83 kg | SR | Palos Verdes, CA | ||
PK | 1.78 m | 81 kg | JR | Falls Church, VA | ||
PK | 1.85 m | 92 kg | FR | Searcy, AR | ||
PK | 1.91 m | 88 kg | FR | Phoenix, AZ | ||
P | 1.91 m | 97 kg | FR | Mauritius, Austrália | ||
P | 1.85 m | 90 kg | SR | Enterprise, AL | ||
LS | 1.85 m | 90 kg | FR | Ackerman, MS | ||
LS | 1.78 m | 88 kg | JR | Tupelo, MS | ||
LS | 1.83 m | 86 kg | JR | Petal, MS |
Nome do técnicoZach Arnett