James MadisonDukes
- 3-0
- 1° no Sun Belt - East
Estatísticas - Jogadores - James Madison Dukes - 2023
líderes do time
Passes
Nome |
---|
Jordan McCloudQB |
Brett GriffisQB |
Alonza Barnett IIIQB |
Taji HudsonWR |
Total |
Corridas
Recepções
Chutes
Defesa
Tackles | Sacks | Interceptações | Fumbles | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOLO | AST | TOT | SACK | SCKYDS | PD | INT | YDS | LNG | TD | FF | FR | FTD |
8 | 11 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 10 | 17 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 9 | 15 | 2.5 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | 7 | 15 | 3.5 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | 6 | 15 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 5 | 10 | 1.5 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 5 | 9 | 0.5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 2 | 8 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | 102 | 195 | 13 | 99 | 11 | 2 | 7 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Glossário
- CMP:Completos
- TTV:Tentativas de passe
- YDS:Jardas passadas
- CMP%:% completos
- YDS/PA:Jardas por tentativa de passe
- LONG:Passes longos
- TD:Passes para Touchdown
- INT:Interceptações
- SACK:Total de sacks
- SYL:Jardas perdidas por sack
- RTG:Índice de passador
- TTV:Tentativas de corridas
- RYDS:Jardas terrestres
- YDS/RA:Jardas por tentativas de corrida
- LONG:Long Rushing
- TD:Touchdowns terrestres
- CAMP:Recepções
- RECYDS:Jardas recebidas
- AVG:Jardas por recepção
- LONG:Long Reception
- TD:Touchdowns recebidos
- XPM:Extra points convertidos
- XPA:Extra points tentados
- XP%:Extra Point Percentage
- FGM:Field goals convertidos
- FGA:Field goals tentados
- FG%:% conversão de field goals
- 1-19:1-19 jardas field goals
- 20-29:20-29 jardas field goals
- 30-39:30-39 jardas field goals
- 40-49:40-49 jardas field goals
- 50+:50+ jardas field goals
- LNG:Field goal convertido mais longo
- PTS:Pontos do kicker
- SOLO:Tackles solo
- AST:Tackles compartilhado
- TOT:Tackles
- SCKYDS:Jardas de sack
- PD:Passes defendidos
- YDS:Jardas após interceptação
- LNG:Interceptação mais longa
- TD:Touchdowns após interceptações
- FF:Fumbles forçados
- FR:Fumbles recuperados
- FTD:Touchdowns após recuperação de fumble