Mississippi StateBulldogs
- 2-2
- 7° no SEC - West
Estatísticas - Jogadores - Mississippi State Bulldogs - 2023
líderes do time
Passes
Corridas
Recepções
Chutes
Defesa
Tackles | Sacks | Interceptações | Fumbles | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOLO | AST | TOT | SACK | SCKYDS | PD | INT | YDS | LNG | TD | FF | FR | FTD |
20 | 25 | 45 | 3 | 16 | 0 | 2 | 33 | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 |
12 | 24 | 36 | 3 | 21 | 2 | 1 | 16 | 16 | 0 | 1 | 2 | 0 |
15 | 9 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 9 | 20 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
10 | 9 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 8 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 7 | 10 | 0.5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 5 | 9 | 1.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
133 | 182 | 315 | 10 | 57 | 12 | 4 | 49 | 30 | 0 | 5 | 3 | 0 |
Glossário
- CMP:Completos
- TTV:Tentativas de passe
- YDS:Jardas passadas
- CMP%:% completos
- YDS/PA:Jardas por tentativa de passe
- LONG:Passes longos
- TD:Passes para Touchdown
- INT:Interceptações
- SACK:Total de sacks
- SYL:Jardas perdidas por sack
- RTG:Índice de passador
- TTV:Tentativas de corridas
- RYDS:Jardas terrestres
- YDS/RA:Jardas por tentativas de corrida
- LONG:Long Rushing
- TD:Touchdowns terrestres
- CAMP:Recepções
- RECYDS:Jardas recebidas
- AVG:Jardas por recepção
- LONG:Long Reception
- TD:Touchdowns recebidos
- XPM:Extra points convertidos
- XPA:Extra points tentados
- XP%:Extra Point Percentage
- FGM:Field goals convertidos
- FGA:Field goals tentados
- FG%:% conversão de field goals
- 1-19:1-19 jardas field goals
- 20-29:20-29 jardas field goals
- 30-39:30-39 jardas field goals
- 40-49:40-49 jardas field goals
- 50+:50+ jardas field goals
- LNG:Field goal convertido mais longo
- PTS:Pontos do kicker
- SOLO:Tackles solo
- AST:Tackles compartilhado
- TOT:Tackles
- SCKYDS:Jardas de sack
- PD:Passes defendidos
- YDS:Jardas após interceptação
- LNG:Interceptação mais longa
- TD:Touchdowns após interceptações
- FF:Fumbles forçados
- FR:Fumbles recuperados
- FTD:Touchdowns após recuperação de fumble