SlobodanRubezic
- Aberdeen
- #33
- Defensor
- DOB21/3/2000 (23)
- NacionalidadeMontenegro
Jogos
2023-24 Scottish Premiership
Date | ADV | Resultado | G | A | TC | CG | FC | FS | I | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dom 26/11 | x | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 12/11 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Qua 1/11 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 29/10 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 8/10 | x | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 30/9 | em | V | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 24/9 | x | V | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 16/9 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dom 3/9 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dom 27/8 | em | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dom 13/8 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 5/8 | em | E | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Glossário
- A:assistências
- CA:Cartões amarelos
- CG:Chutes a gol
- CV:Cartões Vermelhos
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- G:Total de gols
- I:Impedimentos
- TC:Finalizações