Botafogo SP
- 12° no Brazilian Serie B
Elenco - Botafogo SP
Goleiros
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | J | SUB | G | A | TC | CG | FC | FS | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 24 | 1.68 m | 63 kg | México | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
D | 28 | 1.91 m | 82 kg | Brasil | 17 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | 20 | 6 | 4 | 1 | |
D | 29 | 1.8 m | 68 kg | Brasil | 18 | 5 | 2 | 0 | 19 | 5 | 12 | 6 | 3 | 0 | |
D | 24 | -- | -- | Brasil | 12 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 14 | 10 | 1 | 0 | |
D | 28 | -- | -- | Brasil | 25 | 2 | 2 | 0 | 10 | 2 | 20 | 9 | 2 | 0 | |
D | 23 | -- | -- | Brasil | 30 | 5 | 1 | 1 | 15 | 4 | 16 | 26 | 3 | 0 | |
D | 21 | -- | -- | Brasil | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 28 | -- | -- | Brasil | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | |
D | 27 | -- | -- | Brasil | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 1 | |
D | 19 | -- | -- | Brasil | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
D | 22 | 1.91 m | 86 kg | USA | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
D | 27 | 1.75 m | 68 kg | Brasil | 16 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0 | |
D | 22 | -- | -- | Brasil | 32 | 2 | 0 | 0 | 22 | 3 | 23 | 22 | 4 | 1 | |
D | 23 | -- | -- | Brasil | 32 | 0 | 2 | 3 | 39 | 9 | 49 | 61 | 11 | 0 | |
D | 26 | 1.75 m | 67 kg | Brasil | 29 | 4 | 0 | 2 | 18 | 3 | 42 | 60 | 4 | 0 | |
M | 24 | 1.75 m | 69 kg | Brasil | 27 | 7 | 0 | 1 | 16 | 3 | 25 | 28 | 6 | 0 | |
M | 26 | 1.78 m | -- | Brasil | 29 | 25 | 1 | 0 | 29 | 6 | 26 | 21 | 3 | 0 | |
M | 32 | 1.78 m | 68 kg | Brasil | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
M | 30 | 1.83 m | 78 kg | Brasil | 31 | 3 | 2 | 1 | 28 | 7 | 44 | 30 | 10 | 0 | |
M | 26 | 1.75 m | 68 kg | Brasil | 13 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 14 | 11 | 0 | 0 | |
M | 30 | 1.73 m | 78 kg | Brasil | 17 | 14 | 1 | 0 | 25 | 6 | 6 | 7 | 3 | 0 | |
M | 21 | 1.78 m | 71 kg | Brasil | 17 | 8 | 0 | 0 | 16 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | |
M | 23 | -- | -- | Brasil | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
M | 19 | -- | -- | Brasil | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
M | 19 | -- | -- | Brasil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 24 | -- | -- | Brasil | 14 | 10 | 0 | 0 | 7 | 1 | 15 | 7 | 5 | 0 | |
M | 18 | -- | -- | Brasil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 20 | -- | -- | Brasil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 23 | -- | -- | Brasil | 26 | 16 | 1 | 0 | 5 | 2 | 28 | 31 | 4 | 0 | |
M | 20 | -- | -- | Brasil | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 23 | -- | -- | Brasil | 29 | 13 | 0 | 3 | 29 | 10 | 17 | 11 | 3 | 0 | |
A | 31 | 1.8 m | 72 kg | Brasil | 32 | 4 | 5 | 0 | 34 | 11 | 42 | 62 | 8 | 0 | |
A | 28 | 1.65 m | 62 kg | Brasil | 11 | 3 | 2 | 1 | 20 | 5 | 9 | 6 | 1 | 0 | |
A | 24 | 1.78 m | 63 kg | Brasil | 16 | 8 | 1 | 1 | 19 | 8 | 10 | 8 | 1 | 1 | |
A | 35 | 1.83 m | 87 kg | Brasil | 19 | 10 | 1 | 2 | 17 | 6 | 18 | 18 | 0 | 1 | |
A | 22 | -- | -- | Brasil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 19 | -- | -- | Brasil | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
A | 18 | -- | -- | Brasil | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
A | 31 | -- | -- | Brasil | 23 | 1 | 4 | 1 | 38 | 10 | 44 | 31 | 3 | 0 | |
A | 23 | 1.88 m | 73 kg | Brasil | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
A | 23 | -- | -- | Brasil | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade
- J:Jogos
- SUB:Substitute Appearances
- G:Total de gols
- A:assistências
- TC:Finalizações
- CG:Chutes a gol
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões Vermelhos
- D:Defesas
- GS:Gols sofridos