New York Red Bulls
- 11° no Major League Soccer
Elenco - New York Red Bulls
Goleiros
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | J | SUB | G | A | TC | CG | FC | FS | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 19 | 1.83 m | 78 kg | Colômbia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 22 | -- | -- | USA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 23 | 2.03 m | 92 kg | USA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
D | 24 | 1.91 m | 81 kg | Colômbia | 26 | 1 | 2 | 0 | 26 | 6 | 64 | 34 | 10 | 1 | |
D | 26 | 1.78 m | 68 kg | USA | 21 | 6 | 0 | 3 | 12 | 4 | 34 | 30 | 8 | 0 | |
D | 25 | 1.8 m | 78 kg | USA | 15 | 5 | 0 | 0 | 9 | 1 | 16 | 23 | 1 | 0 | |
D | 26 | 1.93 m | 78 kg | USA | 28 | 0 | 1 | 1 | 15 | 5 | 30 | 10 | 9 | 1 | |
D | 21 | 1.83 m | 71 kg | Escócia | 27 | 4 | 2 | 2 | 25 | 7 | 29 | 20 | 6 | 1 | |
D | 17 | 1.78 m | 73 kg | USA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 19 | 1.8 m | 68 kg | Panama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 21 | 1.7 m | 59 kg | USA | 23 | 0 | 2 | 5 | 30 | 7 | 9 | 31 | 4 | 0 | |
D | 16 | -- | -- | USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 24 | 1.93 m | 87 kg | Camarões | 13 | 7 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | |
M | 23 | 1.73 m | -- | USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 21 | -- | -- | USA | 23 | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 20 | 1 | 0 | |
M | 23 | 1.63 m | 63 kg | USA | 21 | 3 | 4 | 5 | 23 | 7 | 22 | 17 | 3 | 0 | |
M | 27 | 1.78 m | 73 kg | Escócia | 5 | 2 | 0 | 0 | 14 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
M | 23 | 1.73 m | 68 kg | Inglaterra | 16 | 5 | 0 | 0 | 7 | 1 | 13 | 7 | 4 | 0 | |
M | 20 | 1.73 m | 71 kg | Venezuela | 17 | 11 | 1 | 0 | 19 | 6 | 16 | 12 | 0 | 0 | |
M | 24 | 1.7 m | 63 kg | USA | 26 | 7 | 6 | 3 | 31 | 13 | 4 | 29 | 2 | 0 | |
M | 19 | -- | -- | Uganda | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
M | 18 | 1.73 m | -- | Mali | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
M | 21 | 1.65 m | 73 kg | Uganda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 20 | 1.78 m | 63 kg | USA | 19 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 17 | 31 | 5 | 0 | |
M | 27 | 1.7 m | 58 kg | Brasil | 22 | 3 | 1 | 2 | 30 | 9 | 12 | 62 | 1 | 0 | |
M | 17 | 1.85 m | 71 kg | USA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 15 | -- | -- | USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 22 | 1.78 m | 73 kg | Canadá | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
A | 20 | 1.85 m | 76 kg | Colômbia | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
A | 31 | 1.93 m | 82 kg | Jamaica | 20 | 9 | 2 | 0 | 30 | 8 | 32 | 12 | 3 | 0 | |
A | 21 | 1.75 m | 73 kg | Brasil | 24 | 9 | 2 | 2 | 35 | 12 | 17 | 6 | 2 | 0 | |
A | 25 | 1.75 m | 68 kg | Bélgica | 19 | 11 | 2 | 1 | 24 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | |
A | 18 | 1.78 m | 73 kg | USA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 28 | 1.88 m | 83 kg | USA | 30 | 14 | 2 | 2 | 25 | 12 | 40 | 8 | 4 | 0 |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade
- J:Jogos
- SUB:Substitute Appearances
- G:Total de gols
- A:assistências
- TC:Finalizações
- CG:Chutes a gol
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões Vermelhos
- D:Defesas
- GS:Gols sofridos