Vilar Perdizes
Elenco - Vilar Perdizes
Goleiros
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | J | SUB | G | A | TC | CG | FC | FS | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 22 | -- | -- | Portugal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 23 | 1.85 m | -- | Portugal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 22 | 1.85 m | 78 kg | Portugal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 23 | 1.91 m | 81 kg | Brasil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 30 | 1.83 m | -- | Colômbia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 23 | 1.7 m | -- | Trinidad and Tobago | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 25 | 1.75 m | -- | Portugal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 31 | 1.73 m | 68 kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 20 | -- | -- | USA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 18 | -- | -- | Portugal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 18 | 1.83 m | 71 kg | USA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 22 | -- | -- | Portugal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 19 | -- | -- | Portugal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 25 | -- | -- | Colômbia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 28 | 1.78 m | 63 kg | Guinea-Bissau | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 24 | 1.8 m | 73 kg | Colômbia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 23 | 1.88 m | 78 kg | Guinea-Bissau | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 22 | 1.75 m | 72 kg | Colômbia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 23 | 1.83 m | 73 kg | Senegal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 18 | -- | -- | Portugal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 22 | 1.75 m | -- | Brasil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 21 | 1.75 m | 68 kg | Guinea-Bissau | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade
- J:Jogos
- SUB:Substitute Appearances
- G:Total de gols
- A:assistências
- TC:Finalizações
- CG:Chutes a gol
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões Vermelhos