Aberdeen
- 10° no Campeonato Escocês
Elenco - Aberdeen
Goleiros
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | J | SUB | G | A | TC | CG | FC | FS | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 30 | 1.83 m | 73 kg | Escócia | 12 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 12 | 17 | 1 | 0 | |
D | 23 | 1.91 m | -- | Escócia | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 10 | 9 | 0 | 0 | |
D | 27 | 1.85 m | 78 kg | Finlândia | 10 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | |
D | 26 | 1.85 m | 73 kg | Dinamarca | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | 14 | 2 | 0 | |
D | 25 | 1.8 m | 72 kg | Nova Zelândia | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
D | 22 | 1.96 m | 82 kg | Inglaterra | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 31 | 1.83 m | 68 kg | Inglaterra | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
D | 20 | 1.93 m | -- | Escócia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Or Dadia30 | D | 26 | 1.83 m | -- | Israel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | 23 | -- | -- | Montenegro | 12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 16 | 1 | 5 | 0 | |
M | 32 | 1.75 m | 72 kg | Escócia | 12 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 20 | 19 | 2 | 0 | |
M | 27 | 1.75 m | 71 kg | Republic of Ireland | 9 | 1 | 4 | 0 | 13 | 6 | 6 | 11 | 1 | 0 | |
M | 21 | 1.75 m | -- | Escócia | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
M | 22 | 1.75 m | 62 kg | Inglaterra | 12 | 4 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 | 5 | 2 | 0 | |
M | 36 | 1.73 m | 68 kg | Republic of Ireland | 6 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 7 | 2 | 0 | |
M | 23 | 1.93 m | -- | USA | 10 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | 8 | 7 | 0 | 0 | |
M | 19 | 1.75 m | 63 kg | Escócia | 6 | 4 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
M | 17 | -- | -- | Escócia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 24 | -- | -- | Macedônia | 12 | 0 | 5 | 1 | 25 | 11 | 8 | 9 | 0 | 0 | |
Duk11 | A | 23 | 1.83 m | -- | -- | 12 | 4 | 2 | 2 | 10 | 4 | 14 | 17 | 2 | 0 |
A | 24 | 1.88 m | 83 kg | Senegal | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | |
A | 24 | -- | -- | Eslovênia | 9 | 8 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | |
A | 22 | 1.83 m | 68 kg | Inglaterra | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
A | 22 | 1.7 m | -- | Holanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade
- J:Jogos
- SUB:Substitute Appearances
- G:Total de gols
- A:assistências
- TC:Finalizações
- CG:Chutes a gol
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões Vermelhos
- D:Defesas
- GS:Gols sofridos