Martinique
- 3° no Concacaf Nations League
Elenco - Martinique
Goleiros
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | J | SUB | G | A | TC | CG | FC | FS | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 34 | 1.83 m | 82 kg | Martinique | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
D | 29 | 1.83 m | 68 kg | Martinique | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
D | 27 | 1.8 m | 72 kg | Martinique | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
D | 30 | -- | -- | Martinique | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
D | 26 | 1.88 m | 78 kg | Martinique | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
D | 26 | 1.78 m | 68 kg | Martinique | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
D | 22 | -- | -- | Martinique | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 32 | 1.78 m | 76 kg | Martinique | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
M | 25 | 1.78 m | 71 kg | Martinique | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
M | 28 | 1.91 m | 83 kg | Martinique | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
M | 30 | -- | -- | Martinique | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
M | 22 | -- | -- | Martinique | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
M | 23 | -- | -- | Martinique | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | |
A | 30 | -- | -- | Martinique | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
A | 27 | 1.83 m | 83 kg | Martinique | 4 | 0 | 1 | 0 | 14 | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
A | 21 | -- | -- | Martinique | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 22 | -- | -- | Martinique | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 25 | 1.78 m | 63 kg | Martinique | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
A | 21 | -- | -- | Martinique | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
A | 25 | -- | -- | Martinique | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade
- J:Jogos
- SUB:Substitute Appearances
- G:Total de gols
- A:assistências
- TC:Finalizações
- CG:Chutes a gol
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões Vermelhos
- D:Defesas
- GS:Gols sofridos