Canadá
Elenco - Canadá
Goleiros
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | J | SUB | G | A | TC | CG | FC | FS | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 28 | 1.65 m | 58 kg | Canadá | 7 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 9 | 6 | 0 | 0 | |
D | 27 | 1.75 m | 58 kg | Canadá | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | |
D | 28 | 1.7 m | 63 kg | Canadá | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 7 | 1 | 0 | |
D | 31 | 1.73 m | 67 kg | Canadá | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
D | 25 | 1.68 m | 52 kg | Canadá | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
D | 22 | 1.63 m | 53 kg | Canadá | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
D | 20 | 1.78 m | 58 kg | Canadá | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 26 | 1.68 m | -- | Canadá | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 24 | 1.73 m | -- | Canadá | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
M | 28 | 1.75 m | 66 kg | Canadá | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
M | 25 | 1.65 m | 53 kg | Canadá | 7 | 0 | 3 | 0 | 10 | 7 | 3 | 8 | 0 | 0 | |
M | 23 | 1.7 m | 57 kg | Canadá | 6 | 4 | 3 | 1 | 9 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
M | 28 | 1.6 m | 63 kg | Canadá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 20 | 1.75 m | -- | Canadá | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 40 | 1.75 m | 67 kg | Canadá | 6 | 1 | 1 | 0 | 9 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
A | 31 | 1.6 m | 53 kg | Canadá | 7 | 4 | 2 | 3 | 18 | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | |
A | 28 | 1.63 m | 53 kg | Canadá | 6 | 0 | 1 | 1 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
A | 24 | 1.63 m | 62 kg | Canadá | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
A | 26 | 1.73 m | 58 kg | Canadá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 22 | 1.8 m | 68 kg | Canadá | 7 | 7 | 2 | 2 | 9 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
A | 19 | 1.63 m | 53 kg | Canadá | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
A | 30 | 1.7 m | 54 kg | Canadá | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade
- J:Jogos
- SUB:Substitute Appearances
- G:Total de gols
- A:assistências
- TC:Finalizações
- CG:Chutes a gol
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões Vermelhos
- D:Defesas
- GS:Gols sofridos