Mansfield Town
- 3° no 4ª Divisão Inglesa
Elenco - Mansfield Town
Goleiros
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | J | SUB | G | A | TC | CG | FC | FS | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 26 | 1.78 m | 73 kg | Inglaterra | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
D | 29 | 1.85 m | 82 kg | País de Gales | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 25 | 1.78 m | 73 kg | Inglaterra | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
D | 28 | 1.88 m | 87 kg | Inglaterra | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
D | 25 | 1.75 m | 60 kg | Escócia | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 6 | 2 | 1 | |
D | 34 | 1.98 m | 76 kg | Inglaterra | 9 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
D | 25 | -- | -- | País de Gales | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 5 | 9 | 2 | 0 | |
D | 20 | 1.75 m | 72 kg | Inglaterra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 30 | 1.78 m | 81 kg | Inglaterra | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | -- | -- | -- | Inglaterra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 22 | -- | -- | Inglaterra | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
D | 18 | -- | -- | Inglaterra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 34 | 1.88 m | 86 kg | Republic of Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 26 | 1.88 m | 78 kg | Inglaterra | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | -- | -- | -- | Polônia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 33 | 1.75 m | 76 kg | Republic of Ireland | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 31 | 1.8 m | 73 kg | Inglaterra | 8 | 6 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | |
M | 27 | 1.8 m | 73 kg | Inglaterra | 7 | 3 | 3 | 1 | 19 | 6 | 5 | 5 | 1 | 0 | |
M | 37 | 1.68 m | 58 kg | Republic of Ireland | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | |
M | 26 | 1.73 m | 58 kg | Inglaterra | 9 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 7 | 2 | 3 | 0 | |
M | 25 | 1.8 m | 68 kg | Escócia | 9 | 0 | 7 | 2 | 33 | 17 | 5 | 5 | 1 | 0 | |
M | 27 | 1.83 m | 68 kg | Inglaterra | 6 | 5 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
A | 34 | 1.8 m | 78 kg | Grenada | 9 | 0 | 2 | 0 | 19 | 5 | 9 | 8 | 0 | 0 | |
A | 32 | 1.85 m | 76 kg | Inglaterra | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
A | 21 | -- | -- | Inglaterra | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 7 | 1 | 0 | |
A | 28 | 1.83 m | 73 kg | Inglaterra | 5 | 1 | 1 | 2 | 20 | 8 | 12 | 5 | 0 | 0 | |
A | 22 | -- | -- | Inglaterra | 7 | 4 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 7 | 1 | 0 | |
A | -- | 1.75 m | -- | Inglaterra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade
- J:Jogos
- SUB:Substitute Appearances
- G:Total de gols
- A:assistências
- TC:Finalizações
- CG:Chutes a gol
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões Vermelhos
- D:Defesas
- GS:Gols sofridos