Bradford City
- 14° no 4ª Divisão Inglesa
Elenco - Bradford City
Goleiros
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | J | SUB | G | A | TC | CG | FC | FS | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 21 | -- | -- | USA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 28 | 1.8 m | 68 kg | Inglaterra | 19 | 3 | 0 | 3 | 8 | 1 | 18 | 23 | 3 | 0 | |
D | 32 | 1.78 m | 72 kg | Inglaterra | 15 | 5 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | |
D | 33 | 1.93 m | 76 kg | País de Gales | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | 3 | 3 | 1 | |
D | 26 | 1.88 m | 78 kg | Inglaterra | 17 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 15 | 13 | 5 | 0 | |
D | 25 | 1.83 m | 63 kg | Inglaterra | 19 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 14 | 23 | 3 | 0 | |
D | 25 | 1.91 m | 78 kg | -- | 10 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10 | 4 | 3 | 0 | |
D | 20 | 1.78 m | 63 kg | Inglaterra | 14 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 8 | 2 | 1 | |
D | 20 | 1.7 m | -- | Inglaterra | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 22 | 1.83 m | 72 kg | Inglaterra | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 7 | 1 | 0 | |
M | 32 | 1.8 m | 72 kg | Inglaterra | 18 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 13 | 6 | 5 | 0 | |
M | 30 | 1.75 m | 68 kg | Escócia | 17 | 0 | 4 | 2 | 40 | 13 | 37 | 20 | 6 | 0 | |
M | 27 | 1.88 m | 71 kg | Republic of Ireland | 14 | 10 | 1 | 0 | 13 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | |
M | 26 | 1.73 m | 68 kg | Inglaterra | 7 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | |
M | 27 | 1.83 m | 68 kg | Inglaterra | 17 | 3 | 3 | 0 | 11 | 6 | 14 | 4 | 1 | 0 | |
M | 24 | 1.75 m | 68 kg | KenyaBrazil | 11 | 2 | 1 | 2 | 18 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | |
M | 26 | 1.73 m | 68 kg | Inglaterra | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
M | 35 | 1.93 m | 93 kg | Escócia | 10 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | |
M | -- | -- | -- | Inglaterra | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 33 | 1.85 m | 72 kg | Inglaterra | 17 | 0 | 7 | 2 | 68 | 19 | 22 | 14 | 2 | 0 | |
A | 25 | 1.78 m | 67 kg | Inglaterra | 19 | 11 | 2 | 0 | 25 | 9 | 5 | 12 | 1 | 0 | |
A | 32 | 1.88 m | 78 kg | Inglaterra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 19 | 1.7 m | 66 kg | Inglaterra | 11 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 9 | 6 | 1 | 0 | |
A | 37 | 1.78 m | 71 kg | Inglaterra | 7 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
A | 23 | 1.83 m | 76 kg | Inglaterra | 8 | 4 | 1 | 0 | 6 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | |
A | 22 | 1.78 m | 58 kg | Inglaterra | 8 | 6 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
A | 20 | -- | -- | Inglaterra | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade
- J:Jogos
- SUB:Substitute Appearances
- G:Total de gols
- A:assistências
- TC:Finalizações
- CG:Chutes a gol
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões Vermelhos
- D:Defesas
- GS:Gols sofridos