Millwall
- 19° no 2ª Divisão Inglesa
Elenco - Millwall
Goleiros
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | J | SUB | G | A | TC | CG | FC | FS | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 19 | -- | -- | Inglaterra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 20 | -- | -- | -- | 14 | 11 | 1 | 1 | 9 | 3 | 9 | 11 | 1 | 0 | |
A | 23 | 1.8 m | 83 kg | Inglaterra | 13 | 5 | 1 | 1 | 15 | 3 | 9 | 6 | 3 | 0 | |
A | 26 | 1.8 m | 77 kg | Escócia | 16 | 5 | 4 | 0 | 26 | 9 | 9 | 3 | 1 | 0 | |
A | 29 | 1.75 m | 72 kg | Inglaterra | 11 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | 6 | 6 | 1 | 0 | |
A | 31 | 1.65 m | 71 kg | País de Gales | 17 | 5 | 1 | 3 | 23 | 10 | 9 | 11 | 1 | 0 | |
M | 18 | -- | -- | Inglaterra | 12 | 11 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | |
M | 22 | -- | -- | Inglaterra | 14 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | |
M | 25 | 1.85 m | 83 kg | Holanda | 19 | 1 | 4 | 2 | 39 | 8 | 22 | 23 | 2 | 0 | |
M | 26 | 1.75 m | 73 kg | Bélgica | 15 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 10 | 6 | 2 | 0 | |
M | 25 | 1.75 m | 73 kg | Escócia | 9 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 | 15 | 7 | 1 | 0 | |
M | 30 | 1.75 m | 73 kg | Irlanda do Norte | 17 | 8 | 2 | 1 | 15 | 5 | 20 | 20 | 5 | 0 | |
M | 29 | 1.73 m | 72 kg | Inglaterra | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 7 | 1 | 0 | |
M | 31 | 1.85 m | 83 kg | Inglaterra | 13 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 19 | 13 | 1 | 0 | |
D | -- | -- | -- | Inglaterra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 20 | -- | -- | Inglaterra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 19 | 1.8 m | -- | Inglaterra | 16 | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 | 8 | 17 | 3 | 0 | |
D | 27 | 1.8 m | 78 kg | Jamaica | 13 | 3 | 3 | 0 | 11 | 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | |
D | 24 | 1.8 m | 68 kg | Inglaterra | 11 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 7 | 3 | 0 | |
D | 28 | 1.93 m | 83 kg | Inglaterra | 18 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3 | 25 | 4 | 5 | 0 | |
D | 30 | 1.7 m | 72 kg | Inglaterra | 10 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 16 | 7 | 2 | 0 | |
D | 30 | 1.88 m | 73 kg | Escócia | 18 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 | 20 | 9 | 3 | 0 | |
D | 33 | 1.85 m | 78 kg | Inglaterra | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade
- J:Jogos
- SUB:Substitute Appearances
- G:Total de gols
- A:assistências
- TC:Finalizações
- CG:Chutes a gol
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões Vermelhos
- D:Defesas
- GS:Gols sofridos