Walsall
- 19° no 4ª Divisão Inglesa
Elenco - Walsall
Goleiros
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | J | SUB | G | A | TC | CG | FC | FS | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 20 | -- | -- | -- | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | |
D | 24 | 1.83 m | 76 kg | Guyana | 17 | 1 | 1 | 0 | 16 | 5 | 7 | 15 | 3 | 0 | |
D | 22 | 1.91 m | 73 kg | Republic of Ireland | 16 | 0 | 1 | 4 | 14 | 2 | 27 | 8 | 5 | 0 | |
D | 30 | 1.85 m | 91 kg | Montserrat | 19 | 0 | 0 | 1 | 17 | 3 | 11 | 16 | 1 | 0 | |
D | 26 | 1.91 m | 92 kg | Inglaterra | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | |
D | 20 | 1.85 m | 72 kg | Inglaterra | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 | 0 | |
D | 21 | -- | -- | Inglaterra | 13 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 6 | 2 | 0 | |
D | 25 | 1.91 m | 78 kg | País de Gales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 26 | 1.83 m | 71 kg | Inglaterra | 15 | 6 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | |
M | 23 | 1.85 m | 68 kg | Inglaterra | 19 | 1 | 5 | 2 | 58 | 16 | 19 | 11 | 4 | 0 | |
M | 25 | 1.83 m | 68 kg | Inglaterra | 13 | 2 | 0 | 2 | 22 | 8 | 20 | 22 | 4 | 1 | |
M | 28 | 1.8 m | 72 kg | Montserrat | 7 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 11 | 12 | 1 | 0 | |
M | 18 | 1.7 m | 58 kg | Inglaterra | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
M | 24 | 1.83 m | 78 kg | Inglaterra | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | -- | -- | -- | Inglaterra | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 23 | 1.78 m | 72 kg | Inglaterra | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
M | 23 | 1.78 m | 73 kg | País de Gales | 19 | 0 | 2 | 3 | 13 | 4 | 19 | 5 | 4 | 0 | |
M | 22 | 1.7 m | 66 kg | -- | 12 | 3 | 0 | 2 | 8 | 3 | 9 | 15 | 2 | 0 | |
M | 26 | -- | -- | Inglaterra | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | -- | -- | -- | Inglaterra | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | -- | -- | -- | Inglaterra | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | -- | -- | -- | Inglaterra | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 20 | -- | -- | Inglaterra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
A | 34 | 1.85 m | 73 kg | Jamaica | 16 | 13 | 0 | 0 | 8 | 5 | 7 | 8 | 0 | 0 | |
A | 22 | 1.78 m | 73 kg | Inglaterra | 7 | 6 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
A | 19 | 1.88 m | 78 kg | Inglaterra | 15 | 0 | 8 | 2 | 35 | 16 | 21 | 16 | 3 | 0 | |
A | 25 | 1.75 m | 73 kg | Inglaterra | 11 | 7 | 2 | 0 | 6 | 3 | 7 | 5 | 1 | 0 | |
A | 30 | 1.78 m | 82 kg | Inglaterra | 14 | 5 | 3 | 0 | 21 | 9 | 9 | 7 | 1 | 0 |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade
- J:Jogos
- SUB:Substitute Appearances
- G:Total de gols
- A:assistências
- TC:Finalizações
- CG:Chutes a gol
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões Vermelhos
- D:Defesas
- GS:Gols sofridos