AIK
- 11° no Campeonato Sueco
Elenco - AIK
Goleiros
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | J | SUB | G | A | TC | CG | FC | FS | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 33 | 1.91 m | 82 kg | Suécia | 26 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
D | 31 | 1.91 m | 82 kg | Suécia | 24 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
D | 27 | 1.83 m | 78 kg | Kosovo | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
D | 28 | 1.75 m | 68 kg | Suécia | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
D | 29 | 1.88 m | -- | Dinamarca | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 26 | 1.78 m | 63 kg | Dinamarca | 16 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
D | 27 | 1.7 m | -- | KenyaBrazil | 26 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
D | 18 | -- | -- | Suécia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 24 | -- | -- | Angola | 29 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
M | 27 | 1.83 m | 71 kg | Suécia | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
M | 27 | 1.8 m | 58 kg | Kosovo | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
M | 34 | 1.8 m | 68 kg | Suécia | 19 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
M | 25 | -- | -- | Nigéria | 15 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
M | 21 | -- | -- | Suécia | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
M | 29 | 1.78 m | 66 kg | -- | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
M | 25 | 1.8 m | 68 kg | Republic of Ireland | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 26 | 1.88 m | 68 kg | -- | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
M | 19 | -- | -- | Espanha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 19 | -- | -- | Suécia | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 18 | -- | -- | Suécia | 20 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
A | 21 | -- | -- | Suécia | 24 | 11 | 3 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
A | 31 | 1.85 m | 78 kg | Suécia | 14 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 27 | 1.8 m | -- | Chipre | 13 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
A | 16 | -- | -- | Suécia | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 23 | 1.83 m | 73 kg | Suécia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 19 | -- | -- | Suécia | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade
- J:Jogos
- SUB:Substitute Appearances
- G:Total de gols
- A:assistências
- TC:Finalizações
- CG:Chutes a gol
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões Vermelhos
- D:Defesas
- GS:Gols sofridos