JiříProcházka
- Czechia
- Peso meio-pesado
- A/P1.91 m, 92 kg
- DOB14/10/1992 (30)
- TimeFight Ready
- ApelidoBJP
- PosiçãoDetro
Trocar Lutador
Saiba mais MMA
Próximo Jogo
Peso meio-pesado Nova York, NY
Jiří Procházka
29-3-1
PPV
Confronto 2
11/11
Alex Pereira
8-2-0
Lutador | Estilo de luta | Altura | Peso |
---|---|---|---|
Jiří Procházka | Striker | 1.91 m | 92 kg |
Alex Pereira | Kick Boxing | 1.93 m | 93 kg |
Histórico de lutas
Date | Oponente | Res, | Decisão | Rnd | Tempo | Evento |
---|---|---|---|---|---|---|
11 de jun, 2022 | G. Teixeira | V | Fin | 5 | 4:32 | UFC 275: Teixeira vs. Procházka |
1 de mai, 2021 | D. Reyes | V | KO/TKO | 2 | 4:29 | UFC Fight Night: Reyes vs. Prochazka |
11 de jul, 2020 | V. Oezdemir | V | KO/TKO | 2 | 0:49 | UFC 251: Usman vs. Masvidal |
31 de dez, 2019 | C. Dollaway | V | KO | 1 | 1:55 | Rizin FF: Rizin Fighting Federation 20 |
12 de out, 2019 | F. Maldonado | V | KO | 1 | 1:49 | Rizin FF: Rizin Fighting Federation 19 |
Indica uma luta pelo título
Últimas Notícias
Lutas pelo Título
Date | Oponente | Res, | Decisão | Rnd | Tempo | Evento |
---|---|---|---|---|---|---|
11 de jun, 2022 | G. Teixeira | V | Fin | 5 | 4:32 | UFC 275: Teixeira vs. Procházka |
31 de dez, 2019 | C. Dollaway | V | KO | 1 | 1:55 | Rizin FF: Rizin Fighting Federation 20 |
21 de abr, 2019 | M. Lawal | V | TKO | 3 | 3:02 | Rizin FF: Rizin Fighting Federation 15 |
Últimos Vídeos
1:08
Poatan merece uma chance para disputar o cinturão do meio-pesado do UFC? Veja como está a categoria
Poatan merece uma chance para disputar o cinturão do meio-pesado do UFC? Veja como está a categoria