Classificação da NFL 2023
Conferência Americana
AFC Leste |
AFC Norte |
AFC Sul |
AFC Oeste |
V | D | E | % Vit. | Casa | VISITANTE | DIV | CONF | PF | PC | DIF | STRK |
3 | 0 | 0 | 1.000 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 3-0 | 130 | 71 | +59 | V3 |
2 | 1 | 0 | .667 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 91 | 35 | +56 | V2 |
1 | 2 | 0 | .333 | 0-2 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 52 | 59 | -7 | V1 |
1 | 2 | 0 | .333 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 42 | 61 | -19 | D2 |
V | D | E | % Vit. | Casa | VISITANTE | DIV | CONF | PF | PC | DIF | STRK |
2 | 1 | 0 | .667 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 56 | 70 | -14 | V2 |
2 | 1 | 0 | .667 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 71 | 55 | +16 | D1 |
2 | 1 | 0 | .667 | 2-0 | 0-1 | 1-1 | 2-1 | 73 | 32 | +41 | V1 |
1 | 2 | 0 | .333 | 1-1 | 0-1 | 0-2 | 0-2 | 46 | 67 | -21 | V1 |
V | D | E | % Vit. | Casa | VISITANTE | DIV | CONF | PF | PC | DIF | STRK |
2 | 1 | 0 | .667 | 0-1 | 2-0 | 1-1 | 2-1 | 74 | 70 | +4 | V2 |
1 | 2 | 0 | .333 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 66 | 73 | -7 | V1 |
1 | 2 | 0 | .333 | 0-2 | 1-0 | 1-1 | 1-2 | 57 | 75 | -18 | D2 |
1 | 2 | 0 | .333 | 1-0 | 0-2 | 0-0 | 1-1 | 45 | 67 | -22 | D1 |
V | D | E | % Vit. | Casa | VISITANTE | DIV | CONF | PF | PC | DIF | STRK |
2 | 1 | 0 | .667 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 78 | 40 | +38 | V2 |
1 | 2 | 0 | .333 | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 1-2 | 45 | 77 | -32 | D2 |
1 | 2 | 0 | .333 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 0-2 | 86 | 87 | -1 | V1 |
0 | 3 | 0 | .000 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 69 | 122 | -53 | D3 |
Conferência Nacional
NFC Leste |
NFC Norte |
NFC Sul |
NFC Oeste |
V | D | E | % Vit. | Casa | VISITANTE | DIV | CONF | PF | PC | DIF | STRK |
3 | 0 | 0 | 1.000 | 1-0 | 2-0 | 0-0 | 2-0 | 84 | 59 | +25 | V3 |
2 | 1 | 0 | .667 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 86 | 38 | +48 | D1 |
2 | 1 | 0 | .667 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 58 | 86 | -28 | D1 |
1 | 2 | 0 | .333 | 0-1 | 1-1 | 0-1 | 1-2 | 43 | 98 | -55 | D1 |
V | D | E | % Vit. | Casa | VISITANTE | DIV | CONF | PF | PC | DIF | STRK |
3 | 1 | 0 | .750 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 2-1 | 106 | 83 | +23 | V2 |
2 | 2 | 0 | .500 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 100 | 96 | +4 | D1 |
0 | 3 | 0 | .000 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 69 | 82 | -13 | D3 |
0 | 3 | 0 | .000 | 0-1 | 0-2 | 0-1 | 0-2 | 47 | 106 | -59 | D3 |
V | D | E | % Vit. | Casa | VISITANTE | DIV | CONF | PF | PC | DIF | STRK |
2 | 1 | 0 | .667 | 2-0 | 0-1 | 1-0 | 2-1 | 55 | 54 | +1 | D1 |
2 | 1 | 0 | .667 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 53 | 50 | +3 | D1 |
2 | 1 | 0 | .667 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 2-1 | 58 | 59 | -1 | D1 |
0 | 3 | 0 | .000 | 0-1 | 0-2 | 0-2 | 0-3 | 54 | 81 | -27 | D3 |
V | D | E | % Vit. | Casa | VISITANTE | DIV | CONF | PF | PC | DIF | STRK |
3 | 0 | 0 | 1.000 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 90 | 42 | +48 | V3 |
2 | 1 | 0 | .667 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 2-1 | 87 | 88 | -1 | V2 |
1 | 2 | 0 | .333 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 69 | 62 | +7 | D2 |
1 | 2 | 0 | .333 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 72 | 67 | +5 | V1 |
As posições se atualizam no final de cada jogo.
Glossário
- V:Vitórias
- D:Derrotas
- E:empate
- % VIT.:% vitórias
- CASA:Campanha em casa
- VISITANTE:Recorde como visitante
- DIV:Recorde de divisão
- CONF:Marca da Conferência
- PF:Pontos a favor
- PC:Pontos contra
- DIF:Saldo de pontos
- STRK:Sequência Atual