ChrisOlave
- New Orleans Saints
- #12
- Wide Receiver
- A/P1.83 m, 84 kg
- DOB27/6/2000 (23)
- Univ.Ohio State
- Draft2022: Rd 1, Pick 11 (NO)
- StatusQuestionável
Tempo Real
Temporada Regular 2023 | Recepções | Corridas | Fumbles | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | ADV | Resultado | CAMP | TGT | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | LONG | TD | F | FL | FF | KB |
Dom 3/12 | x | D | 5 | 8 | 119 | 23.8 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 26/11 | em | D | 7 | 9 | 114 | 16.3 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 12/11 | em | D | 6 | 9 | 94 | 15.7 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 5/11 | x | V | 6 | 8 | 46 | 7.7 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 29/10 | em | V | 5 | 9 | 46 | 9.2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qui 19/10 | x | D | 7 | 15 | 57 | 8.1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 15/10 | em | D | 7 | 10 | 96 | 13.7 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 8/10 | em | V | 2 | 5 | 12 | 6.0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 1/10 | x | D | 1 | 6 | 4 | 4.0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 24/9 | em | D | 8 | 11 | 104 | 13.0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seg 18/9 | em | V | 6 | 11 | 86 | 14.3 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 10/9 | x | V | 8 | 10 | 112 | 14.0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estat. Temporada Regular | 68 | 111 | 890 | 13.1 | 3 | 51 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glossário
- AVG:Jardas por recepção
- CAMP:Recepções
- F:Fumbles
- FF:Fumbles forçados
- FL:Fumbles Lost
- KB:Chutes bloqueados
- LONG:Long Reception
- RECYDS:Jardas recebidas
- RYDS:Jardas terrestres
- TD:Touchdowns recebidos
- TGT:Targets de recepção
- TTV:Tentativas de corridas
- YDS/RA:Jardas por tentativas de corrida
NFC Sul 2023
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Atlanta | 6 | 6 | 0 | .500 | 226 | 240 |
Tampa Bay | 5 | 7 | 0 | .417 | 233 | 245 |
New Orleans | 5 | 7 | 0 | .417 | 257 | 255 |
Carolina | 1 | 11 | 0 | .083 | 191 | 313 |