TroyAndersen
- Atlanta Falcons
- #44
- Linebacker
- A/P1.93 m, 106 kg
- DOB23/4/1999 (24)
- Univ.Montana St
- Draft2022: Rd 2, Pick 58 (ATL)
- StatusQuestionável
Splits 2023
split |
TOTAL |
HOME |
Resultado |
Em Vit/Emp |
Margem de Vitória |
8-14 |
Fechar |
4° QTO, +/- 7 |
Jogos na Temporada |
1-8 |
Mês |
Setembro |
Dia da Semana |
Domingo |
Superfície |
Na Grama Artificial |
Local |
Fechado |
Time Titular |
Como titular |
Grupo |
vs NFC |
X Div. |
Oponente |
vs CAR |
Intervalo |
1° |
2° |
Quarto |
1º |
2º |
3º |
4º |
Descida |
1º |
2º |
3º |
Diferênça de Pontos |
Ganhando |
Perdendo |
Empatado |
Posição de Campo |
Próprio 21-50 |
Oponente 49-20 |
tackles | fumbles | Interceptações | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
10 | 3 | 7 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 3 | 7 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
10 | 3 | 7 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
10 | 3 | 7 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
2 | 0 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
10 | 3 | 7 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
10 | 3 | 7 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
10 | 3 | 7 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
10 | 3 | 7 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
10 | 3 | 7 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
10 | 3 | 7 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
10 | 3 | 7 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 3 | 7 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
10 | 3 | 7 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 1 | 4 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
6 | 1 | 5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 2 | 6 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
NFC Sul 2023
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Atlanta | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 49 | 34 |
New Orleans | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 36 | 32 |
Tampa Bay | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 47 | 34 |
Carolina | 0 | 2 | 0 | .000 | 27 | 44 |