ChrisOlave
- New Orleans Saints
- #12
- Wide Receiver
- A/P1.83 m, 84 kg
- DOB27/6/2000 (23)
- Univ.Ohio State
- Draft2022: Rd 1, Pick 11 (NO)
- StatusQuestionável
Splits 2023
split |
TOTAL |
HOME |
Fora de casa |
Resultado |
Em Vit/Emp |
Derrotas |
Margem de Vitória |
0-7 |
8-14 |
15+ |
Fechar |
4° QTO, +/- 7 |
2 min para o int. |
Jogos na Temporada |
1-8 |
9-16 |
Mês |
Setembro |
Outubro |
Novembro |
Dia da Semana |
Domingo |
Segunda-feira |
Outro |
Superfície |
Na Grama |
Na Grama Artificial |
Local |
Aberto |
Fechado |
Tempo |
> 27ºC |
Time Titular |
Como titular |
Como Substituto |
Grupo |
vs AFC |
vs NFC |
X Div. |
Oponente |
vs ATL |
vs CAR |
Chicago |
vs GB |
vs HOU |
vs IND |
vs JAC |
vs MIN |
vs NE |
vs TB |
vs TEN |
Intervalo |
1° |
2° |
Quarto |
1º |
2º |
3º |
4º |
Descida |
1º |
2º |
3º |
4º |
Diferênça de Pontos |
Ganhando |
Perdendo |
Empatado |
Posição de Campo |
Próprio 1-20 |
Próprio 21-50 |
Oponente 49-20 |
Opo 19-Goal |
Recepções | Corridas | fumbles | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL |
63 | 771 | 12.2 | 3 | 51 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 219 | 10.0 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 552 | 13.5 | 2 | 51 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL |
27 | 302 | 11.2 | 2 | 45 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 469 | 13.0 | 1 | 51 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL |
20 | 244 | 12.2 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 46 | 9.2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 12 | 6.0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL |
12 | 126 | 10.5 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 78 | 11.1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL |
44 | 517 | 11.8 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 254 | 13.4 | 2 | 51 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL |
22 | 302 | 13.7 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 215 | 9.8 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 254 | 13.4 | 2 | 51 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL |
50 | 628 | 12.6 | 3 | 51 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 86 | 14.3 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 57 | 8.1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL |
8 | 104 | 13.0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | 667 | 12.1 | 3 | 51 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL |
16 | 202 | 12.6 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | 569 | 12.1 | 2 | 51 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL |
6 | 86 | 14.3 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL |
49 | 581 | 11.9 | 3 | 51 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 190 | 13.6 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL |
29 | 323 | 11.1 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 448 | 13.2 | 2 | 51 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 204 | 14.6 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL |
7 | 114 | 16.3 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 86 | 14.3 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 46 | 7.7 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 104 | 13.0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 96 | 13.7 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 46 | 9.2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 57 | 8.1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 94 | 15.7 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 12 | 6.0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 112 | 14.0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL |
27 | 311 | 11.5 | 2 | 51 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 460 | 12.8 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL |
11 | 127 | 11.5 | 1 | 51 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 184 | 11.5 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 270 | 15.0 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 190 | 10.6 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL |
19 | 255 | 13.4 | 1 | 51 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 257 | 9.9 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 233 | 13.7 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 26 | 26.0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL |
18 | 168 | 9.3 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 475 | 12.8 | 2 | 45 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 128 | 16.0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | F | FL |
9 | 181 | 20.1 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 246 | 11.7 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 298 | 11.0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 46 | 7.7 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NFC Sul 2023
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Atlanta | 5 | 6 | 0 | .455 | 213 | 232 |
New Orleans | 5 | 6 | 0 | .455 | 229 | 222 |
Tampa Bay | 4 | 7 | 0 | .364 | 212 | 227 |
Carolina | 1 | 10 | 0 | .091 | 173 | 292 |