PhiladelphiaEagles
- 10-1
- 1° no NFC Leste
Elenco - Philadelphia Eagles - 2023
Ataque
Nome | POS | Idade | Alt | P | Exp | Univ. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QB | 25 | 1.85 m | 101 kg | 4 | Oklahoma | ||
QB | 30 | 1.93 m | 100 kg | 9 | Oregon | ||
QB | 23 | 1.98 m | 104 kg | N | Stanford | ||
RB | 24 | 1.75 m | 90 kg | 3 | Memphis | ||
RB | 22 | 1.78 m | 99 kg | N | Central Michigan | ||
RB | 27 | 1.8 m | 99 kg | 6 | San Diego State | ||
RB | 28 | 1.68 m | 92 kg | 5 | Louisiana Tech | ||
RB | 24 | 1.75 m | 97 kg | 4 | Geórgia | ||
WR | 28 | 1.85 m | 86 kg | 1 | Oregon | ||
WR | 26 | 1.85 m | 102 kg | 5 | Ole Miss | ||
WR | 26 | 1.73 m | 78 kg | 2 | Utah | ||
WR | 34 | 1.91 m | 99 kg | 13 | Alabama | ||
WR | 22 | 1.91 m | 98 kg | N | Clemson | ||
WR | 27 | 1.96 m | 97 kg | 6 | Alabama | ||
WR | 25 | 1.83 m | 77 kg | 3 | Alabama | ||
WR | 25 | 1.83 m | 87 kg | 4 | Southern Miss | ||
WR | 26 | 1.73 m | 87 kg | 5 | Virginia | ||
TE | 24 | 1.93 m | 108 kg | 2 | SMU | ||
TE | 28 | 1.96 m | 116 kg | 6 | South Dakota State | ||
TE | 25 | 1.96 m | 117 kg | 4 | Missouri | ||
TE | 25 | 1.93 m | 112 kg | 3 | Nebraska | ||
TE | 26 | 1.93 m | 110 kg | 2 | Oregon State | ||
C | 24 | 1.91 m | 137 kg | 2 | Nebraska | ||
C | 36 | 1.91 m | 133 kg | 13 | Cincinnati | ||
C | 28 | 1.93 m | 142 kg | 3 | Alabama | ||
G | 25 | 1.98 m | 150 kg | 3 | Alabama | ||
G | 27 | 1.93 m | 138 kg | 4 | Weber State | ||
G | 25 | 1.91 m | 145 kg | 2 | Virginia Tech | ||
G | 23 | 1.98 m | 145 kg | N | Alabama | ||
OT | 30 | 1.96 m | 141 kg | 8 | Texas Tech | ||
OT | 26 | 1.96 m | 141 kg | 4 | Auburn | ||
OT | 26 | 2.01 m | 147 kg | 5 | Flórida | ||
OT | 33 | 1.98 m | 147 kg | 11 | Oklahoma | ||
OT | 28 | 2.01 m | 136 kg | 5 | Florida State | ||
OT | 26 | 2.03 m | 165 kg | 6 | -- |
Defesa
Nome | POS | Idade | Alt | P | Exp | Univ. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DE | 35 | 1.88 m | 120 kg | 14 | Michigan | ||
DE | 25 | 1.88 m | 115 kg | 3 | Coastal Carolina | ||
DE | 26 | 1.96 m | 120 kg | 6 | Florida State | ||
DT | 24 | 1.91 m | 136 kg | 2 | Stanford | ||
DT | 22 | 1.91 m | 142 kg | N | Geórgia | ||
DT | 32 | 1.93 m | 140 kg | 12 | Mississippi State | ||
DT | 23 | 1.98 m | 152 kg | 2 | Geórgia | ||
DT | 24 | 1.93 m | 156 kg | 2 | Idaho | ||
DT | 22 | 1.91 m | 132 kg | N | Texas | ||
DT | 24 | 1.88 m | 139 kg | 3 | USC | ||
DT | 24 | 1.91 m | 131 kg | 3 | Louisiana Tech | ||
LB | 26 | 1.85 m | 108 kg | 4 | Temple | ||
LB | 28 | 1.91 m | 107 kg | 7 | Vanderbilt | ||
LB | 22 | 1.8 m | 104 kg | 2 | Geórgia | ||
LB | 24 | 1.91 m | 104 kg | 2 | Idaho | ||
LB | 25 | 1.88 m | 112 kg | 2 | Tulane | ||
LB | 28 | 1.83 m | 97 kg | 6 | -- | ||
LB | 29 | 1.85 m | 108 kg | 7 | Temple | ||
LB | 22 | 1.91 m | 109 kg | 2 | Penn State | ||
LB | 22 | 1.88 m | 107 kg | N | Geórgia | ||
LB | 23 | 1.88 m | 104 kg | N | Michigan State | ||
CB | 30 | 1.85 m | 95 kg | 8 | Samford | ||
CB | 23 | 1.88 m | 96 kg | N | LSU | ||
CB | 23 | 1.83 m | 84 kg | 1 | Clemson | ||
CB | 25 | 1.8 m | 86 kg | 2 | Alabama | ||
CB | 27 | 1.75 m | 83 kg | 6 | Pittsburgh | ||
CB | 25 | 1.8 m | 86 kg | 3 | Texas Tech | ||
CB | 22 | 1.88 m | 85 kg | N | Alabama | ||
CB | 21 | 1.88 m | 93 kg | N | Geórgia | ||
CB | 31 | 1.8 m | 87 kg | 10 | Ohio State | ||
CB | 25 | 1.78 m | 77 kg | 4 | Massachusetts | ||
CB | 24 | 1.75 m | 83 kg | 4 | Michigan State | ||
CB | 32 | 1.83 m | 86 kg | 11 | Mississippi State | ||
S | 24 | 1.85 m | 92 kg | 2 | Middle Tennessee | ||
S | 23 | 1.78 m | 95 kg | N | Illinois | ||
S | 30 | 1.8 m | 96 kg | 8 | Middle Tennessee | ||
S | 28 | 1.83 m | 90 kg | 5 | Texas A&M | ||
S | 24 | 1.91 m | 88 kg | 1 | Sam Houston State |
Nome do técnicoNick Sirianni