ArizonaCardinals
- 2-10
- 4° no NFC Oeste
Estatísticas - Jogadores - Arizona Cardinals - 2023
líderes do time
Passes
Corridas
J | TTV | RYDS | YDS/RA | LONG | BIG | TD | JDS/J | F | FL | FIRST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 104 | 526 | 5.1 | 35 | 5 | 2 | 65.8 | 0 | 0 | 26 |
8 | 47 | 258 | 5.5 | 44 | 5 | 3 | 32.3 | 3 | 1 | 19 |
9 | 52 | 210 | 4.0 | 18 | 0 | 1 | 23.3 | 0 | 0 | 9 |
12 | 23 | 156 | 6.8 | 45 | 2 | 1 | 13.0 | 0 | 0 | 4 |
3 | 14 | 86 | 6.1 | 22 | 1 | 3 | 28.7 | 0 | 0 | 6 |
8 | 35 | 74 | 2.1 | 14 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | 4 |
3 | 11 | 43 | 3.9 | 9 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | 1 |
4 | 6 | 29 | 4.8 | 11 | 0 | 1 | 7.3 | 0 | 0 | 2 |
3 | 5 | 25 | 5.0 | 13 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 1 |
12 | 2 | 23 | 11.5 | 29 | 1 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 1 |
1 | 4 | 19 | 4.8 | 7 | 0 | 0 | 19.0 | 0 | 0 | 1 |
8 | 1 | 10 | 10.0 | 10 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 1 |
11 | 1 | 2 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 1 |
12 | 305 | 1,461 | 4.8 | 45 | 14 | 11 | 121.8 | 14 | 0 | 76 |
Recepções
J | CAMP | TGT | RECYDS | AVG | TD | LONG | BIG | JDS/J | F | CMP | YAC | FIRST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 51 | 98 | 574 | 11.3 | 4 | 41 | 8 | 47.8 | 0 | 0 | 164 | 32 |
12 | 48 | 65 | 521 | 10.9 | 1 | 33 | 6 | 43.4 | 0 | 0 | 263 | 27 |
9 | 28 | 39 | 435 | 15.5 | 2 | 69 | 5 | 48.3 | 0 | 0 | 100 | 21 |
12 | 28 | 45 | 254 | 9.1 | 1 | 48 | 3 | 21.2 | 0 | 0 | 157 | 12 |
7 | 27 | 43 | 187 | 6.9 | 1 | 17 | 0 | 26.7 | 0 | 0 | 46 | 8 |
11 | 10 | 19 | 105 | 10.5 | 1 | 31 | 1 | 9.5 | 0 | 0 | 58 | 6 |
9 | 12 | 16 | 64 | 5.3 | 0 | 13 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 59 | 2 |
12 | 7 | 8 | 58 | 8.3 | 0 | 11 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 23 | 3 |
8 | 14 | 18 | 36 | 2.6 | 0 | 11 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 64 | 4 |
6 | 3 | 6 | 28 | 9.3 | 0 | 26 | 1 | 4.7 | 0 | 0 | 12 | 1 |
8 | 4 | 4 | 26 | 6.5 | 0 | 9 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 31 | 1 |
10 | 4 | 11 | 19 | 4.8 | 0 | 9 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 12 | 1 |
3 | 3 | 4 | 16 | 5.3 | 0 | 11 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 22 | 0 |
1 | 4 | 4 | 15 | 3.8 | 0 | 7 | 0 | 15.0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
3 | 2 | 2 | 12 | 6.0 | 0 | 8 | 0 | 4.0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
12 | 245 | 382 | 2,350 | 9.6 | 10 | 69 | 24 | 195.8 | 7 | 4 | 1032 | 118 |
Defesa
Tackles | Sacks | Interceptações | Fumbles | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | SOLO | AST | TOT | SACK | SCKYDS | TFL | PD | INT | YDS | LNG | TD | FF | FR | FTD | KB |
11 | 53 | 37 | 90 | 2 | 10 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 43 | 12 | 55 | 1 | 9 | 4 | 5 | 3 | 49 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | 41 | 11 | 52 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 32 | 18 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 26 | 18 | 44 | 0.5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | 26 | 17 | 43 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 34 | 6 | 40 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 30 | 9 | 39 | 5 | 52 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | 20 | 17 | 37 | 1.5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 15 | 22 | 37 | 3.5 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 18 | 14 | 32 | 2.5 | 25 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | 21 | 9 | 30 | 3.5 | 31 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | 19 | 9 | 28 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 18 | 9 | 27 | 4 | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | 21 | 6 | 27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 13 | 14 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 14 | 12 | 26 | 4 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 15 | 10 | 25 | 2.5 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 16 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 10 | 9 | 19 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
11 | 7 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 14 | 1 | 15 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 12 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 6 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 4 | 3 | 7 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 591 | 324 | 915 | 32 | 233 | 62 | 43 | 9 | 98 | 46 | 0 | 8 | 5 | 1 | 0 |
Pontos
Retornos
Nome |
---|
Greg DortchWR |
Andre BaccelliaWR |
Rondale MooreWR |
Antonio Hamilton Sr.CB |
Total |
Chutes
Punts
Glossário
- J:Jogos Disputados
- CMP:Completos
- TTV:Tentativas de passe
- CMP%:% completos
- YDS:Jardas passadas
- YDS/PA:Jardas por tentativa de passe
- PYDS/G:Passing Yards Per Game
- LONG:Passes longos
- TD:Passes para Touchdown
- INT:Interceptações
- SACK:Total de sacks
- SYL:Jardas perdidas por sack
- RTG:Índice de passador
- TTV:Tentativas de corridas
- RYDS:Jardas terrestres
- YDS/RA:Jardas por tentativas de corrida
- LONG:Long Rushing
- BIG:Jogadas correndo com mais de 20 jardas
- TD:Touchdowns terrestres
- JDS/J:Jardas corridas por jogo
- F:Fumbles correndo
- FL:Fumbles perdidos correndo
- FIRST:First downs correndo
- CAMP:Recepções
- TGT:Targets de recepção
- RECYDS:Jardas recebidas
- AVG:Jardas por recepção
- TD:Touchdowns recebidos
- LONG:Long Reception
- BIG:Jogadas recebendo com mais de 20 jardas
- JDS/J:Jardas recebidas por jogo
- F:Fumbles de recepção
- CMP:Fumbles de recepção perdidos
- YAC:Jardas após recepção
- FIRST:Primeiras descidas de recepção
- SOLO:Tackles solo
- AST:Tackles compartilhado
- TOT:Tackles
- SCKYDS:Jardas de sack
- TFL:Tackles para perda de jardas
- PD:Passes defendidos
- YDS:Jardas após interceptação
- LNG:Interceptação mais longa
- TD:Touchdowns após interceptações
- FF:Fumbles forçados
- FR:Fumbles recuperados
- FTD:Touchdowns após recuperação de fumble
- KB:Chutes bloqueados
- RUSTD:Touchdowns terrestres
- RETTD:Touchdowns de retorno
- TTD:Total de touchdowns
- FG:Field goals
- XP:Pontos extra
- 2PTC:Conversões de 2 pontos
- TP:Total de Pontos
- TP/G:Total de pontos por jogo
- KR:Retornos de chutes
- JDS:Jardas em retorno de chute
- YDS/KR:Jardas por retornos de chute
- LNG:Long Kick Return
- TD:Touchdowns após retorno de kickoffs
- PR:Retornos de punts
- PRYDS:Pontos do kicker
- AVG:Jardas por retorno de punt
- LNG:Long Punt Return
- TD:Touchdowns após retorno de punt
- FC:Retornos de punt em fair catches
- FGM:Field goals convertidos
- FGA:Field goals tentados
- FG%:% conversão de field goals
- LNG:Field goal convertido mais longo
- 1-19:1-19 jardas field goals
- 20-29:20-29 jardas field goals
- 30-39:30-39 jardas field goals
- 40-49:40-49 jardas field goals
- 50+:50+ jardas field goals
- XPM:Extra points convertidos
- XPA:Extra points tentados
- XP%:Extra Point Percentage
- Punts:Punting
- PYDS:Jardas em punts
- Punts:Long Punt
- AVG:Média de jardas em punts
- NYDS/P:Média líquida de jardas por punt
- PBLK:Punts Blocked
- P 20:Pùnts dentro das 20 jardas
- TB:Touchbacks
- FC:Fair Catches
- YDS/PR:Média de jardas por retorno de punt