AtlantaFalcons
- 5-6
- 1° no NFC Sul
Estatísticas - Jogadores - Atlanta Falcons - 2023
líderes do time
Passes
Nome |
---|
Desmond RidderQB |
Taylor HeinickeQB |
Drake LondonWR |
Jonnu SmithTE |
Total |
Corridas
Recepções
J | CAMP | TGT | RECYDS | AVG | TD | LONG | BIG | JDS/J | F | CMP | YAC | FIRST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 45 | 68 | 565 | 12.6 | 2 | 32 | 10 | 56.5 | 0 | 0 | 134 | 32 |
11 | 37 | 60 | 441 | 11.9 | 1 | 39 | 4 | 40.1 | 0 | 0 | 102 | 22 |
11 | 35 | 45 | 423 | 12.1 | 2 | 60 | 3 | 38.5 | 1 | 1 | 261 | 19 |
9 | 17 | 29 | 247 | 14.5 | 0 | 45 | 3 | 27.4 | 0 | 0 | 55 | 9 |
11 | 32 | 49 | 240 | 7.5 | 3 | 29 | 3 | 21.8 | 0 | 0 | 254 | 13 |
11 | 11 | 15 | 199 | 18.1 | 0 | 52 | 3 | 18.1 | 0 | 0 | 69 | 10 |
11 | 12 | 17 | 83 | 6.9 | 0 | 46 | 1 | 7.5 | 0 | 0 | 82 | 3 |
11 | 8 | 10 | 80 | 10.0 | 2 | 46 | 1 | 7.3 | 0 | 0 | 29 | 3 |
6 | 6 | 16 | 56 | 9.3 | 0 | 14 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
11 | 4 | 7 | 44 | 11.0 | 0 | 22 | 1 | 4.0 | 0 | 0 | 33 | 2 |
10 | 3 | 3 | 33 | 11.0 | 0 | 28 | 1 | 3.3 | 0 | 0 | 15 | 1 |
8 | 5 | 5 | 23 | 4.6 | 0 | 7 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 24 | 1 |
10 | 1 | 1 | -6 | -6.0 | 0 | -6 | 0 | -0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 216 | 327 | 2,428 | 11.2 | 10 | 60 | 30 | 220.7 | 6 | 5 | 1061 | 119 |
Defesa
Tackles | Sacks | Interceptações | Fumbles | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | SOLO | AST | TOT | SACK | SCKYDS | TFL | PD | INT | YDS | LNG | TD | FF | FR | FTD | KB |
11 | 55 | 30 | 85 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 95 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
11 | 53 | 26 | 79 | 2 | 19 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 43 | 30 | 73 | 2 | 18 | 4 | 2 | 1 | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | 48 | 25 | 73 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 20 | 21 | 41 | 3.5 | 22 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | 26 | 10 | 36 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 17 | 17 | 34 | 3 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
10 | 21 | 13 | 34 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 24 | 7 | 31 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 10 | 13 | 23 | 3 | 13 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 9 | 14 | 23 | 1.5 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 8 | 13 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 7 | 12 | 19 | 0.5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 13 | 5 | 18 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 14 | 4 | 18 | 2 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
11 | 12 | 5 | 17 | 4.5 | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 465 | 306 | 771 | 22 | 149 | 46 | 46 | 6 | 124 | 92 | 1 | 10 | 6 | 0 | 0 |
Pontos
Retornos
Nome |
---|
Cordarrelle PattersonRB |
Mike HughesCB |
Keith SmithFB |
Dee AlfordCB |
Bijan RobinsonRB |
Scott MillerWR |
Total |
Chutes
Punts
Glossário
- J:Jogos Disputados
- CMP:Completos
- TTV:Tentativas de passe
- CMP%:% completos
- YDS:Jardas passadas
- YDS/PA:Jardas por tentativa de passe
- PYDS/G:Passing Yards Per Game
- LONG:Passes longos
- TD:Passes para Touchdown
- INT:Interceptações
- SACK:Total de sacks
- SYL:Jardas perdidas por sack
- RTG:Índice de passador
- TTV:Tentativas de corridas
- RYDS:Jardas terrestres
- YDS/RA:Jardas por tentativas de corrida
- LONG:Long Rushing
- BIG:Jogadas correndo com mais de 20 jardas
- TD:Touchdowns terrestres
- JDS/J:Jardas corridas por jogo
- F:Fumbles correndo
- FL:Fumbles perdidos correndo
- FIRST:First downs correndo
- CAMP:Recepções
- TGT:Targets de recepção
- RECYDS:Jardas recebidas
- AVG:Jardas por recepção
- TD:Touchdowns recebidos
- LONG:Long Reception
- BIG:Jogadas recebendo com mais de 20 jardas
- JDS/J:Jardas recebidas por jogo
- F:Fumbles de recepção
- CMP:Fumbles de recepção perdidos
- YAC:Jardas após recepção
- FIRST:Primeiras descidas de recepção
- SOLO:Tackles solo
- AST:Tackles compartilhado
- TOT:Tackles
- SCKYDS:Jardas de sack
- TFL:Tackles para perda de jardas
- PD:Passes defendidos
- YDS:Jardas após interceptação
- LNG:Interceptação mais longa
- TD:Touchdowns após interceptações
- FF:Fumbles forçados
- FR:Fumbles recuperados
- FTD:Touchdowns após recuperação de fumble
- KB:Chutes bloqueados
- RUSTD:Touchdowns terrestres
- RETTD:Touchdowns de retorno
- TTD:Total de touchdowns
- FG:Field goals
- XP:Pontos extra
- 2PTC:Conversões de 2 pontos
- TP:Total de Pontos
- TP/G:Total de pontos por jogo
- KR:Retornos de chutes
- JDS:Jardas em retorno de chute
- YDS/KR:Jardas por retornos de chute
- LNG:Long Kick Return
- TD:Touchdowns após retorno de kickoffs
- PR:Retornos de punts
- PRYDS:Pontos do kicker
- AVG:Jardas por retorno de punt
- LNG:Long Punt Return
- TD:Touchdowns após retorno de punt
- FC:Retornos de punt em fair catches
- FGM:Field goals convertidos
- FGA:Field goals tentados
- FG%:% conversão de field goals
- LNG:Field goal convertido mais longo
- 1-19:1-19 jardas field goals
- 20-29:20-29 jardas field goals
- 30-39:30-39 jardas field goals
- 40-49:40-49 jardas field goals
- 50+:50+ jardas field goals
- XPM:Extra points convertidos
- XPA:Extra points tentados
- XP%:Extra Point Percentage
- Punts:Punting
- PYDS:Jardas em punts
- Punts:Long Punt
- AVG:Média de jardas em punts
- NYDS/P:Média líquida de jardas por punt
- PBLK:Punts Blocked
- P 20:Pùnts dentro das 20 jardas
- TB:Touchbacks
- FC:Fair Catches
- YDS/PR:Média de jardas por retorno de punt