BaltimoreRavens
- 9-3
- 1° no AFC Norte
Estatísticas - Jogadores - Baltimore Ravens - 2023
líderes do time
Passes
Corridas
Recepções
J | CAMP | TGT | RECYDS | AVG | TD | LONG | BIG | JDS/J | F | CMP | YAC | FIRST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 58 | 80 | 613 | 10.6 | 2 | 52 | 9 | 51.1 | 0 | 0 | 286 | 28 |
10 | 45 | 61 | 544 | 12.1 | 6 | 38 | 8 | 54.4 | 1 | 0 | 216 | 27 |
10 | 27 | 47 | 408 | 15.1 | 2 | 51 | 7 | 40.8 | 1 | 1 | 149 | 19 |
12 | 20 | 28 | 282 | 14.1 | 3 | 37 | 4 | 23.5 | 1 | 0 | 90 | 12 |
11 | 22 | 36 | 236 | 10.7 | 1 | 29 | 2 | 21.5 | 0 | 0 | 34 | 11 |
12 | 10 | 11 | 130 | 13.0 | 0 | 80 | 1 | 10.8 | 1 | 0 | 106 | 3 |
12 | 13 | 18 | 129 | 9.9 | 0 | 20 | 1 | 10.8 | 0 | 0 | 83 | 5 |
11 | 16 | 18 | 73 | 4.6 | 0 | 24 | 1 | 6.6 | 1 | 1 | 108 | 2 |
6 | 6 | 7 | 70 | 11.7 | 0 | 32 | 1 | 11.7 | 0 | 0 | 83 | 3 |
12 | 4 | 5 | 48 | 12.0 | 0 | 28 | 1 | 4.0 | 0 | 0 | 35 | 2 |
2 | 3 | 3 | 46 | 15.3 | 0 | 23 | 1 | 23.0 | 0 | 0 | 28 | 3 |
2 | 2 | 3 | 31 | 15.5 | 0 | 24 | 1 | 15.5 | 1 | 1 | 36 | 0 |
12 | 4 | 9 | 18 | 4.5 | 0 | 10 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 17 | 0 |
1 | 2 | 3 | 15 | 7.5 | 0 | 10 | 0 | 15.0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
10 | 1 | 2 | 13 | 13.0 | 0 | 13 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 7 | 1 |
12 | 233 | 331 | 2,656 | 11.4 | 14 | 80 | 37 | 221.3 | 12 | 7 | 1293 | 116 |
Defesa
Tackles | Sacks | Interceptações | Fumbles | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | SOLO | AST | TOT | SACK | SCKYDS | TFL | PD | INT | YDS | LNG | TD | FF | FR | FTD | KB |
12 | 70 | 56 | 126 | 1.5 | 12 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | 67 | 35 | 102 | 3.5 | 35 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | 50 | 12 | 62 | 3 | 36 | 8 | 9 | 2 | 18 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | 42 | 13 | 55 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 31 | 18 | 49 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 97 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 27 | 10 | 37 | 10 | 70 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | 19 | 11 | 30 | 7.5 | 39 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
12 | 16 | 12 | 28 | 1 | 22 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
12 | 14 | 11 | 25 | 0.5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 14 | 10 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 17 | 4 | 21 | 2 | 17 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 12 | 6 | 18 | 6 | 53 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | 15 | 3 | 18 | 4 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | 12 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 16 | 2 | 18 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 13 | 4 | 17 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | 10 | 7 | 17 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 12 | 2 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 7 | 6 | 13 | 2 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | 6 | 5 | 11 | 1 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | 5 | 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 548 | 266 | 814 | 47 | 374 | 62 | 69 | 11 | 171 | 52 | 1 | 12 | 8 | 0 | 0 |
Pontos
Retornos
Chutes
Punts
Glossário
- J:Jogos Disputados
- CMP:Completos
- TTV:Tentativas de passe
- CMP%:% completos
- YDS:Jardas passadas
- YDS/PA:Jardas por tentativa de passe
- PYDS/G:Passing Yards Per Game
- LONG:Passes longos
- TD:Passes para Touchdown
- INT:Interceptações
- SACK:Total de sacks
- SYL:Jardas perdidas por sack
- RTG:Índice de passador
- TTV:Tentativas de corridas
- RYDS:Jardas terrestres
- YDS/RA:Jardas por tentativas de corrida
- LONG:Long Rushing
- BIG:Jogadas correndo com mais de 20 jardas
- TD:Touchdowns terrestres
- JDS/J:Jardas corridas por jogo
- F:Fumbles correndo
- FL:Fumbles perdidos correndo
- FIRST:First downs correndo
- CAMP:Recepções
- TGT:Targets de recepção
- RECYDS:Jardas recebidas
- AVG:Jardas por recepção
- TD:Touchdowns recebidos
- LONG:Long Reception
- BIG:Jogadas recebendo com mais de 20 jardas
- JDS/J:Jardas recebidas por jogo
- F:Fumbles de recepção
- CMP:Fumbles de recepção perdidos
- YAC:Jardas após recepção
- FIRST:Primeiras descidas de recepção
- SOLO:Tackles solo
- AST:Tackles compartilhado
- TOT:Tackles
- SCKYDS:Jardas de sack
- TFL:Tackles para perda de jardas
- PD:Passes defendidos
- YDS:Jardas após interceptação
- LNG:Interceptação mais longa
- TD:Touchdowns após interceptações
- FF:Fumbles forçados
- FR:Fumbles recuperados
- FTD:Touchdowns após recuperação de fumble
- KB:Chutes bloqueados
- RUSTD:Touchdowns terrestres
- RETTD:Touchdowns de retorno
- TTD:Total de touchdowns
- FG:Field goals
- XP:Pontos extra
- 2PTC:Conversões de 2 pontos
- TP:Total de Pontos
- TP/G:Total de pontos por jogo
- KR:Retornos de chutes
- JDS:Jardas em retorno de chute
- YDS/KR:Jardas por retornos de chute
- LNG:Long Kick Return
- TD:Touchdowns após retorno de kickoffs
- PR:Retornos de punts
- PRYDS:Pontos do kicker
- AVG:Jardas por retorno de punt
- LNG:Long Punt Return
- TD:Touchdowns após retorno de punt
- FC:Retornos de punt em fair catches
- FGM:Field goals convertidos
- FGA:Field goals tentados
- FG%:% conversão de field goals
- LNG:Field goal convertido mais longo
- 1-19:1-19 jardas field goals
- 20-29:20-29 jardas field goals
- 30-39:30-39 jardas field goals
- 40-49:40-49 jardas field goals
- 50+:50+ jardas field goals
- XPM:Extra points convertidos
- XPA:Extra points tentados
- XP%:Extra Point Percentage
- Punts:Punting
- PYDS:Jardas em punts
- Punts:Long Punt
- AVG:Média de jardas em punts
- NYDS/P:Média líquida de jardas por punt
- PBLK:Punts Blocked
- P 20:Pùnts dentro das 20 jardas
- TB:Touchbacks
- FC:Fair Catches
- YDS/PR:Média de jardas por retorno de punt