ChicagoBears
- 4-8
- 4° no NFC Norte
Estatísticas - Jogadores - Chicago Bears - 2023
líderes do time
Passes
Corridas
J | TTV | RYDS | YDS/RA | LONG | BIG | TD | JDS/J | F | FL | FIRST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 77 | 400 | 5.2 | 29 | 2 | 1 | 50.0 | 2 | 1 | 24 |
7 | 92 | 381 | 4.1 | 22 | 1 | 4 | 54.4 | 1 | 0 | 22 |
7 | 73 | 331 | 4.5 | 34 | 3 | 0 | 47.3 | 0 | 0 | 15 |
10 | 54 | 232 | 4.3 | 29 | 1 | 1 | 23.2 | 1 | 0 | 12 |
5 | 23 | 109 | 4.7 | 20 | 1 | 2 | 21.8 | 1 | 0 | 11 |
5 | 30 | 105 | 3.5 | 12 | 0 | 1 | 21.0 | 0 | 0 | 9 |
12 | 6 | 44 | 7.3 | 16 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 2 |
11 | 8 | 26 | 3.3 | 6 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 |
9 | 4 | 22 | 5.5 | 17 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 1 |
12 | 2 | 5 | 2.5 | 3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
12 | 3 | 2 | 0.7 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 2 |
12 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
12 | 1 | -2 | -2.0 | -2 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | -4 | -2.0 | -2 | 0 | 0 | -4.0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 376 | 1,652 | 4.4 | 34 | 8 | 9 | 137.7 | 8 | 1 | 98 |
Recepções
J | CAMP | TGT | RECYDS | AVG | TD | LONG | BIG | JDS/J | F | CMP | YAC | FIRST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 70 | 93 | 1,003 | 14.3 | 6 | 58 | 16 | 83.6 | 1 | 1 | 444 | 47 |
12 | 56 | 68 | 482 | 8.6 | 5 | 24 | 4 | 40.2 | 1 | 0 | 239 | 28 |
12 | 25 | 42 | 351 | 14.0 | 1 | 41 | 6 | 29.3 | 0 | 0 | 152 | 17 |
10 | 24 | 28 | 131 | 5.5 | 0 | 22 | 1 | 13.1 | 0 | 0 | 154 | 5 |
7 | 14 | 23 | 103 | 7.4 | 1 | 23 | 1 | 14.7 | 1 | 1 | 102 | 7 |
12 | 10 | 20 | 81 | 8.1 | 0 | 15 | 0 | 6.8 | 1 | 1 | 17 | 5 |
12 | 7 | 10 | 58 | 8.3 | 0 | 11 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 36 | 3 |
7 | 9 | 13 | 55 | 6.1 | 1 | 17 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 53 | 5 |
3 | 4 | 14 | 51 | 12.8 | 1 | 20 | 1 | 17.0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
5 | 7 | 12 | 49 | 7.0 | 0 | 17 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 69 | 2 |
5 | 4 | 5 | 44 | 11.0 | 0 | 21 | 1 | 8.8 | 0 | 0 | 3 | 2 |
12 | 2 | 3 | 24 | 12.0 | 0 | 16 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 22 | 1 |
9 | 3 | 5 | 9 | 3.0 | 0 | 5 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
11 | 2 | 4 | 5 | 2.5 | 0 | 4 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
12 | 237 | 343 | 2,446 | 10.3 | 15 | 58 | 30 | 203.8 | 12 | 8 | 1309 | 125 |
Defesa
Tackles | Sacks | Interceptações | Fumbles | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | SOLO | AST | TOT | SACK | SCKYDS | TFL | PD | INT | YDS | LNG | TD | FF | FR | FTD | KB |
12 | 73 | 54 | 127 | 2 | 0 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
10 | 45 | 32 | 77 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
10 | 37 | 26 | 63 | 1 | 8 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | 39 | 22 | 61 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 43 | 18 | 61 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | 28 | 12 | 40 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 22 | 12 | 34 | 2 | 14 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 19 | 14 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 23 | 7 | 30 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
10 | 23 | 4 | 27 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 58 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | 10 | 12 | 22 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 11 | 8 | 19 | 1.5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 12 | 7 | 19 | 1 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 12 | 7 | 19 | 3 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 15 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 12 | 5 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 7 | 9 | 16 | 0.5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | 9 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 5 | 6 | 11 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | 3 | 5 | 8 | 0.5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | 5 | 2 | 7 | 2.5 | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 516 | 305 | 821 | 17 | 105 | 53 | 50 | 13 | 117 | 42 | 1 | 13 | 4 | 0 | 2 |
Pontos
Retornos
Nome |
---|
Velus Jones Jr.WR |
Tyler ScottWR |
Trent TaylorWR |
Roschon JohnsonRB |
Cole KmetTE |
Total |
Chutes
Punts
Glossário
- J:Jogos Disputados
- CMP:Completos
- TTV:Tentativas de passe
- CMP%:% completos
- YDS:Jardas passadas
- YDS/PA:Jardas por tentativa de passe
- PYDS/G:Passing Yards Per Game
- LONG:Passes longos
- TD:Passes para Touchdown
- INT:Interceptações
- SACK:Total de sacks
- SYL:Jardas perdidas por sack
- RTG:Índice de passador
- TTV:Tentativas de corridas
- RYDS:Jardas terrestres
- YDS/RA:Jardas por tentativas de corrida
- LONG:Long Rushing
- BIG:Jogadas correndo com mais de 20 jardas
- TD:Touchdowns terrestres
- JDS/J:Jardas corridas por jogo
- F:Fumbles correndo
- FL:Fumbles perdidos correndo
- FIRST:First downs correndo
- CAMP:Recepções
- TGT:Targets de recepção
- RECYDS:Jardas recebidas
- AVG:Jardas por recepção
- TD:Touchdowns recebidos
- LONG:Long Reception
- BIG:Jogadas recebendo com mais de 20 jardas
- JDS/J:Jardas recebidas por jogo
- F:Fumbles de recepção
- CMP:Fumbles de recepção perdidos
- YAC:Jardas após recepção
- FIRST:Primeiras descidas de recepção
- SOLO:Tackles solo
- AST:Tackles compartilhado
- TOT:Tackles
- SCKYDS:Jardas de sack
- TFL:Tackles para perda de jardas
- PD:Passes defendidos
- YDS:Jardas após interceptação
- LNG:Interceptação mais longa
- TD:Touchdowns após interceptações
- FF:Fumbles forçados
- FR:Fumbles recuperados
- FTD:Touchdowns após recuperação de fumble
- KB:Chutes bloqueados
- RUSTD:Touchdowns terrestres
- RETTD:Touchdowns de retorno
- TTD:Total de touchdowns
- FG:Field goals
- XP:Pontos extra
- 2PTC:Conversões de 2 pontos
- TP:Total de Pontos
- TP/G:Total de pontos por jogo
- KR:Retornos de chutes
- JDS:Jardas em retorno de chute
- YDS/KR:Jardas por retornos de chute
- LNG:Long Kick Return
- TD:Touchdowns após retorno de kickoffs
- PR:Retornos de punts
- PRYDS:Pontos do kicker
- AVG:Jardas por retorno de punt
- LNG:Long Punt Return
- TD:Touchdowns após retorno de punt
- FC:Retornos de punt em fair catches
- FGM:Field goals convertidos
- FGA:Field goals tentados
- FG%:% conversão de field goals
- LNG:Field goal convertido mais longo
- 1-19:1-19 jardas field goals
- 20-29:20-29 jardas field goals
- 30-39:30-39 jardas field goals
- 40-49:40-49 jardas field goals
- 50+:50+ jardas field goals
- XPM:Extra points convertidos
- XPA:Extra points tentados
- XP%:Extra Point Percentage
- Punts:Punting
- PYDS:Jardas em punts
- Punts:Long Punt
- AVG:Média de jardas em punts
- NYDS/P:Média líquida de jardas por punt
- PBLK:Punts Blocked
- P 20:Pùnts dentro das 20 jardas
- TB:Touchbacks
- FC:Fair Catches
- YDS/PR:Média de jardas por retorno de punt