CincinnatiBengals
- 6-6
- 4° no AFC Norte
Estatísticas - Jogadores - Cincinnati Bengals - 2023
líderes do time
Passes
Nome |
---|
Joe BurrowQB |
Jake BrowningQB |
Tyler BoydWR |
Ja'Marr ChaseWR |
Total |
Corridas
Nome |
---|
Joe MixonRB |
Joe BurrowQB |
Jake BrowningQB |
Chase BrownRB |
Trayveon WilliamsRB |
Chris EvansRB |
Tyler BoydWR |
Ja'Marr ChaseWR |
Total |
Recepções
J | CAMP | TGT | RECYDS | AVG | TD | LONG | BIG | JDS/J | F | CMP | YAC | FIRST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 86 | 124 | 1,063 | 12.4 | 7 | 76 | 11 | 88.6 | 1 | 0 | 506 | 55 |
12 | 55 | 79 | 499 | 9.1 | 2 | 64 | 3 | 41.6 | 0 | 0 | 206 | 21 |
8 | 30 | 54 | 364 | 12.1 | 2 | 33 | 3 | 45.5 | 0 | 0 | 124 | 22 |
12 | 39 | 47 | 281 | 7.2 | 1 | 39 | 3 | 23.4 | 0 | 0 | 349 | 10 |
11 | 18 | 24 | 241 | 13.4 | 1 | 32 | 5 | 21.9 | 1 | 0 | 88 | 13 |
7 | 26 | 31 | 228 | 8.8 | 0 | 26 | 3 | 32.6 | 0 | 0 | 87 | 12 |
10 | 16 | 23 | 97 | 6.1 | 1 | 11 | 0 | 9.7 | 1 | 1 | 58 | 4 |
12 | 12 | 15 | 93 | 7.8 | 2 | 22 | 1 | 7.8 | 0 | 0 | 83 | 4 |
11 | 5 | 8 | 39 | 7.8 | 2 | 16 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 14 | 3 |
12 | 5 | 7 | 30 | 6.0 | 0 | 12 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 28 | 1 |
12 | 5 | 7 | 9 | 1.8 | 0 | 5 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 30 | 0 |
7 | 3 | 3 | 7 | 2.3 | 0 | 8 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
6 | 1 | 2 | 6 | 6.0 | 0 | 6 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
1 | 1 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
8 | 1 | 1 | -1 | -1.0 | 0 | -1 | 0 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 1 | 1 | -7 | -7.0 | 0 | -7 | 0 | -1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 304 | 428 | 2,951 | 9.7 | 18 | 76 | 29 | 245.9 | 6 | 2 | 1598 | 146 |
Defesa
Tackles | Sacks | Interceptações | Fumbles | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | SOLO | AST | TOT | SACK | SCKYDS | TFL | PD | INT | YDS | LNG | TD | FF | FR | FTD | KB |
12 | 63 | 34 | 97 | 1 | 0 | 4 | 6 | 3 | 16 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
12 | 51 | 38 | 89 | 1 | 7 | 6 | 2 | 2 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
12 | 53 | 27 | 80 | 1.5 | 12 | 5 | 10 | 2 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 49 | 14 | 63 | 1 | 2 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | 32 | 22 | 54 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | 37 | 9 | 46 | 0 | 0 | 1 | 10 | 4 | 65 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | 28 | 16 | 44 | 5 | 31 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | 29 | 10 | 39 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | 24 | 15 | 39 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 28 | 5 | 33 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | 19 | 13 | 32 | 1 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | 21 | 11 | 32 | 11.5 | 82 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
12 | 16 | 13 | 29 | 4 | 23 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | 12 | 8 | 20 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 4 | 11 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | 8 | 4 | 12 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 547 | 294 | 841 | 32 | 185 | 53 | 52 | 12 | 110 | 30 | 1 | 9 | 7 | 0 | 0 |
Pontos
Retornos
Nome |
---|
Trayveon WilliamsRB |
Chris EvansRB |
Trenton IrwinWR |
Charlie JonesWR |
Total |
Chutes
Punts
Glossário
- J:Jogos Disputados
- CMP:Completos
- TTV:Tentativas de passe
- CMP%:% completos
- YDS:Jardas passadas
- YDS/PA:Jardas por tentativa de passe
- PYDS/G:Passing Yards Per Game
- LONG:Passes longos
- TD:Passes para Touchdown
- INT:Interceptações
- SACK:Total de sacks
- SYL:Jardas perdidas por sack
- RTG:Índice de passador
- TTV:Tentativas de corridas
- RYDS:Jardas terrestres
- YDS/RA:Jardas por tentativas de corrida
- LONG:Long Rushing
- BIG:Jogadas correndo com mais de 20 jardas
- TD:Touchdowns terrestres
- JDS/J:Jardas corridas por jogo
- F:Fumbles correndo
- FL:Fumbles perdidos correndo
- FIRST:First downs correndo
- CAMP:Recepções
- TGT:Targets de recepção
- RECYDS:Jardas recebidas
- AVG:Jardas por recepção
- TD:Touchdowns recebidos
- LONG:Long Reception
- BIG:Jogadas recebendo com mais de 20 jardas
- JDS/J:Jardas recebidas por jogo
- F:Fumbles de recepção
- CMP:Fumbles de recepção perdidos
- YAC:Jardas após recepção
- FIRST:Primeiras descidas de recepção
- SOLO:Tackles solo
- AST:Tackles compartilhado
- TOT:Tackles
- SCKYDS:Jardas de sack
- TFL:Tackles para perda de jardas
- PD:Passes defendidos
- YDS:Jardas após interceptação
- LNG:Interceptação mais longa
- TD:Touchdowns após interceptações
- FF:Fumbles forçados
- FR:Fumbles recuperados
- FTD:Touchdowns após recuperação de fumble
- KB:Chutes bloqueados
- RUSTD:Touchdowns terrestres
- RETTD:Touchdowns de retorno
- TTD:Total de touchdowns
- FG:Field goals
- XP:Pontos extra
- 2PTC:Conversões de 2 pontos
- TP:Total de Pontos
- TP/G:Total de pontos por jogo
- KR:Retornos de chutes
- JDS:Jardas em retorno de chute
- YDS/KR:Jardas por retornos de chute
- LNG:Long Kick Return
- TD:Touchdowns após retorno de kickoffs
- PR:Retornos de punts
- PRYDS:Pontos do kicker
- AVG:Jardas por retorno de punt
- LNG:Long Punt Return
- TD:Touchdowns após retorno de punt
- FC:Retornos de punt em fair catches
- FGM:Field goals convertidos
- FGA:Field goals tentados
- FG%:% conversão de field goals
- LNG:Field goal convertido mais longo
- 1-19:1-19 jardas field goals
- 20-29:20-29 jardas field goals
- 30-39:30-39 jardas field goals
- 40-49:40-49 jardas field goals
- 50+:50+ jardas field goals
- XPM:Extra points convertidos
- XPA:Extra points tentados
- XP%:Extra Point Percentage
- Punts:Punting
- PYDS:Jardas em punts
- Punts:Long Punt
- AVG:Média de jardas em punts
- NYDS/P:Média líquida de jardas por punt
- PBLK:Punts Blocked
- P 20:Pùnts dentro das 20 jardas
- TB:Touchbacks
- FC:Fair Catches
- YDS/PR:Média de jardas por retorno de punt