DetroitLions
- 8-3
- 1° no NFC Norte
Estatísticas - Jogadores - Detroit Lions - 2023
líderes do time
Passes
Corridas
Recepções
J | CAMP | TGT | RECYDS | AVG | TD | LONG | BIG | JDS/J | F | CMP | YAC | FIRST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 82 | 109 | 993 | 12.1 | 5 | 46 | 14 | 99.3 | 1 | 1 | 384 | 49 |
11 | 55 | 77 | 539 | 9.8 | 5 | 45 | 5 | 49.0 | 0 | 0 | 214 | 27 |
11 | 27 | 41 | 438 | 16.2 | 4 | 33 | 14 | 39.8 | 1 | 1 | 107 | 23 |
11 | 26 | 34 | 372 | 14.3 | 1 | 41 | 8 | 33.8 | 0 | 0 | 183 | 16 |
9 | 41 | 52 | 278 | 6.8 | 0 | 24 | 2 | 30.9 | 0 | 0 | 248 | 17 |
7 | 12 | 23 | 184 | 15.3 | 2 | 45 | 4 | 26.3 | 0 | 0 | 51 | 7 |
8 | 8 | 13 | 88 | 11.0 | 0 | 19 | 0 | 11.0 | 0 | 0 | 97 | 5 |
11 | 10 | 11 | 77 | 7.7 | 1 | 25 | 1 | 7.0 | 0 | 0 | 40 | 2 |
11 | 5 | 5 | 47 | 9.4 | 0 | 28 | 1 | 4.3 | 0 | 0 | 59 | 2 |
6 | 5 | 10 | 35 | 7.0 | 0 | 16 | 0 | 5.8 | 1 | 1 | 9 | 2 |
2 | 1 | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 | 0 | 4.0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
3 | 1 | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 5 | 0 |
11 | 1 | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | 275 | 381 | 3,075 | 11.2 | 18 | 46 | 49 | 279.5 | 7 | 5 | 1411 | 151 |
Defesa
Tackles | Sacks | Interceptações | Fumbles | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | SOLO | AST | TOT | SACK | SCKYDS | TFL | PD | INT | YDS | LNG | TD | FF | FR | FTD | KB |
11 | 58 | 29 | 87 | 3 | 32 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | 27 | 25 | 52 | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | 31 | 20 | 51 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 37 | 14 | 51 | 1 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | 36 | 15 | 51 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 40 | 8 | 48 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 43 | 4 | 47 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 28 | 8 | 36 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | 21 | 13 | 34 | 5.5 | 51 | 5 | 4 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
11 | 14 | 14 | 28 | 5 | 43 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | 12 | 6 | 18 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | 7 | 11 | 18 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 10 | 5 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 9 | 6 | 15 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 12 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 10 | 3 | 13 | 1.5 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 7 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | 6 | 2 | 8 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 5 | 1 | 6 | 2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 469 | 229 | 698 | 23 | 194 | 48 | 43 | 8 | 116 | 50 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 |
Pontos
Retornos
Nome |
---|
Khalil DorseyCB |
Craig ReynoldsRB |
Zonovan KnightRB |
Mohamed IbrahimRB |
Kalif RaymondWR |
Total |
Chutes
Punts
Glossário
- J:Jogos Disputados
- CMP:Completos
- TTV:Tentativas de passe
- CMP%:% completos
- YDS:Jardas passadas
- YDS/PA:Jardas por tentativa de passe
- PYDS/G:Passing Yards Per Game
- LONG:Passes longos
- TD:Passes para Touchdown
- INT:Interceptações
- SACK:Total de sacks
- SYL:Jardas perdidas por sack
- RTG:Índice de passador
- TTV:Tentativas de corridas
- RYDS:Jardas terrestres
- YDS/RA:Jardas por tentativas de corrida
- LONG:Long Rushing
- BIG:Jogadas correndo com mais de 20 jardas
- TD:Touchdowns terrestres
- JDS/J:Jardas corridas por jogo
- F:Fumbles correndo
- FL:Fumbles perdidos correndo
- FIRST:First downs correndo
- CAMP:Recepções
- TGT:Targets de recepção
- RECYDS:Jardas recebidas
- AVG:Jardas por recepção
- TD:Touchdowns recebidos
- LONG:Long Reception
- BIG:Jogadas recebendo com mais de 20 jardas
- JDS/J:Jardas recebidas por jogo
- F:Fumbles de recepção
- CMP:Fumbles de recepção perdidos
- YAC:Jardas após recepção
- FIRST:Primeiras descidas de recepção
- SOLO:Tackles solo
- AST:Tackles compartilhado
- TOT:Tackles
- SCKYDS:Jardas de sack
- TFL:Tackles para perda de jardas
- PD:Passes defendidos
- YDS:Jardas após interceptação
- LNG:Interceptação mais longa
- TD:Touchdowns após interceptações
- FF:Fumbles forçados
- FR:Fumbles recuperados
- FTD:Touchdowns após recuperação de fumble
- KB:Chutes bloqueados
- RUSTD:Touchdowns terrestres
- RETTD:Touchdowns de retorno
- TTD:Total de touchdowns
- FG:Field goals
- XP:Pontos extra
- 2PTC:Conversões de 2 pontos
- TP:Total de Pontos
- TP/G:Total de pontos por jogo
- KR:Retornos de chutes
- JDS:Jardas em retorno de chute
- YDS/KR:Jardas por retornos de chute
- LNG:Long Kick Return
- TD:Touchdowns após retorno de kickoffs
- PR:Retornos de punts
- PRYDS:Pontos do kicker
- AVG:Jardas por retorno de punt
- LNG:Long Punt Return
- TD:Touchdowns após retorno de punt
- FC:Retornos de punt em fair catches
- FGM:Field goals convertidos
- FGA:Field goals tentados
- FG%:% conversão de field goals
- LNG:Field goal convertido mais longo
- 1-19:1-19 jardas field goals
- 20-29:20-29 jardas field goals
- 30-39:30-39 jardas field goals
- 40-49:40-49 jardas field goals
- 50+:50+ jardas field goals
- XPM:Extra points convertidos
- XPA:Extra points tentados
- XP%:Extra Point Percentage
- Punts:Punting
- PYDS:Jardas em punts
- Punts:Long Punt
- AVG:Média de jardas em punts
- NYDS/P:Média líquida de jardas por punt
- PBLK:Punts Blocked
- P 20:Pùnts dentro das 20 jardas
- TB:Touchbacks
- FC:Fair Catches
- YDS/PR:Média de jardas por retorno de punt