Las VegasRaiders
- 5-7
- 3° no AFC Oeste
Estatísticas - Jogadores - Las Vegas Raiders - 2023
líderes do time
Passes
Nome |
---|
Jimmy GaroppoloQB |
Aidan O'ConnellQB |
Brian HoyerQB |
Jakobi MeyersWR |
Total |
Corridas
Recepções
Nome |
---|
Davante AdamsWR |
Jakobi MeyersWR |
Josh JacobsRB |
Michael MayerTE |
Hunter RenfrowWR |
Tre TuckerWR |
Austin HooperTE |
Ameer AbdullahRB |
Zamir WhiteRB |
DeAndre CarterWR |
Jakob JohnsonFB |
Jesper HorstedTE |
Total |
J | CAMP | TGT | RECYDS | AVG | TD | LONG | BIG | JDS/J | F | CMP | YAC | FIRST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 69 | 118 | 814 | 11.8 | 4 | 46 | 9 | 67.8 | 0 | 0 | 233 | 42 |
11 | 52 | 76 | 591 | 11.4 | 6 | 33 | 5 | 53.7 | 0 | 0 | 159 | 33 |
12 | 35 | 52 | 280 | 8.0 | 0 | 21 | 1 | 23.3 | 1 | 0 | 274 | 14 |
12 | 22 | 33 | 251 | 11.4 | 1 | 32 | 2 | 20.9 | 0 | 0 | 135 | 14 |
12 | 22 | 29 | 209 | 9.5 | 0 | 31 | 2 | 17.4 | 0 | 0 | 109 | 10 |
11 | 8 | 18 | 161 | 20.1 | 0 | 50 | 2 | 14.6 | 0 | 0 | 21 | 5 |
12 | 15 | 18 | 149 | 9.9 | 0 | 20 | 1 | 12.4 | 0 | 0 | 90 | 7 |
12 | 12 | 17 | 85 | 7.1 | 0 | 13 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 61 | 3 |
12 | 6 | 6 | 38 | 6.3 | 0 | 15 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 25 | 2 |
12 | 3 | 6 | 36 | 12.0 | 0 | 16 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 45 | 0 |
8 | 1 | 2 | 12 | 12.0 | 0 | 12 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 10 | 0 |
12 | 1 | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
12 | 246 | 376 | 2,630 | 10.7 | 11 | 50 | 22 | 219.2 | 4 | 2 | 1164 | 130 |
Defesa
Tackles | Sacks | Interceptações | Fumbles | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | SOLO | AST | TOT | SACK | SCKYDS | TFL | PD | INT | YDS | LNG | TD | FF | FR | FTD | KB |
12 | 55 | 50 | 105 | 2.5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 53 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | 41 | 29 | 70 | 1 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | 54 | 14 | 68 | 2 | 13 | 1 | 4 | 2 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 39 | 27 | 66 | 11.5 | 68 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
8 | 40 | 19 | 59 | 1 | 8 | 5 | 6 | 1 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | 32 | 15 | 47 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | 18 | 29 | 47 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 28 | 15 | 43 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 19 | 17 | 36 | 1.5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 22 | 5 | 27 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | 21 | 6 | 27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 18 | 8 | 26 | 2 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | 13 | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
12 | 9 | 12 | 21 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 10 | 10 | 20 | 1.5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | 10 | 8 | 18 | 2 | 13 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 13 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 8 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 8 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 10 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 569 | 318 | 887 | 28 | 154 | 52 | 40 | 10 | 219 | 75 | 1 | 7 | 4 | 0 | 1 |
Pontos
Nome |
---|
Daniel CarlsonPK |
Jakobi MeyersWR |
Josh JacobsRB |
Davante AdamsWR |
Michael MayerTE |
Aidan O'ConnellQB |
Marcus PetersCB |
Total |
Retornos
Chutes
Punts
Glossário
- J:Jogos Disputados
- CMP:Completos
- TTV:Tentativas de passe
- CMP%:% completos
- YDS:Jardas passadas
- YDS/PA:Jardas por tentativa de passe
- PYDS/G:Passing Yards Per Game
- LONG:Passes longos
- TD:Passes para Touchdown
- INT:Interceptações
- SACK:Total de sacks
- SYL:Jardas perdidas por sack
- RTG:Índice de passador
- TTV:Tentativas de corridas
- RYDS:Jardas terrestres
- YDS/RA:Jardas por tentativas de corrida
- LONG:Long Rushing
- BIG:Jogadas correndo com mais de 20 jardas
- TD:Touchdowns terrestres
- JDS/J:Jardas corridas por jogo
- F:Fumbles correndo
- FL:Fumbles perdidos correndo
- FIRST:First downs correndo
- CAMP:Recepções
- TGT:Targets de recepção
- RECYDS:Jardas recebidas
- AVG:Jardas por recepção
- TD:Touchdowns recebidos
- LONG:Long Reception
- BIG:Jogadas recebendo com mais de 20 jardas
- JDS/J:Jardas recebidas por jogo
- F:Fumbles de recepção
- CMP:Fumbles de recepção perdidos
- YAC:Jardas após recepção
- FIRST:Primeiras descidas de recepção
- SOLO:Tackles solo
- AST:Tackles compartilhado
- TOT:Tackles
- SCKYDS:Jardas de sack
- TFL:Tackles para perda de jardas
- PD:Passes defendidos
- YDS:Jardas após interceptação
- LNG:Interceptação mais longa
- TD:Touchdowns após interceptações
- FF:Fumbles forçados
- FR:Fumbles recuperados
- FTD:Touchdowns após recuperação de fumble
- KB:Chutes bloqueados
- RUSTD:Touchdowns terrestres
- RETTD:Touchdowns de retorno
- TTD:Total de touchdowns
- FG:Field goals
- XP:Pontos extra
- 2PTC:Conversões de 2 pontos
- TP:Total de Pontos
- TP/G:Total de pontos por jogo
- KR:Retornos de chutes
- JDS:Jardas em retorno de chute
- YDS/KR:Jardas por retornos de chute
- LNG:Long Kick Return
- TD:Touchdowns após retorno de kickoffs
- PR:Retornos de punts
- PRYDS:Pontos do kicker
- AVG:Jardas por retorno de punt
- LNG:Long Punt Return
- TD:Touchdowns após retorno de punt
- FC:Retornos de punt em fair catches
- FGM:Field goals convertidos
- FGA:Field goals tentados
- FG%:% conversão de field goals
- LNG:Field goal convertido mais longo
- 1-19:1-19 jardas field goals
- 20-29:20-29 jardas field goals
- 30-39:30-39 jardas field goals
- 40-49:40-49 jardas field goals
- 50+:50+ jardas field goals
- XPM:Extra points convertidos
- XPA:Extra points tentados
- XP%:Extra Point Percentage
- Punts:Punting
- PYDS:Jardas em punts
- Punts:Long Punt
- AVG:Média de jardas em punts
- NYDS/P:Média líquida de jardas por punt
- PBLK:Punts Blocked
- P 20:Pùnts dentro das 20 jardas
- TB:Touchbacks
- FC:Fair Catches
- YDS/PR:Média de jardas por retorno de punt