MiamiDolphins
- 9-3
- 1° no AFC Leste
Estatísticas - Jogadores - Miami Dolphins - 2023
líderes do time
Passes
Corridas
J | TTV | RYDS | YDS/RA | LONG | BIG | TD | JDS/J | F | FL | FIRST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 151 | 785 | 5.2 | 49 | 7 | 13 | 71.4 | 2 | 1 | 42 |
5 | 39 | 461 | 11.8 | 76 | 6 | 5 | 92.2 | 1 | 1 | 15 |
6 | 15 | 94 | 6.3 | 52 | 2 | 0 | 15.7 | 0 | 0 | 2 |
4 | 18 | 85 | 4.7 | 14 | 0 | 0 | 21.3 | 0 | 0 | 4 |
8 | 22 | 61 | 2.8 | 10 | 0 | 1 | 7.6 | 0 | 0 | 3 |
11 | 27 | 40 | 1.5 | 8 | 0 | 0 | 3.6 | 10 | 4 | 3 |
2 | 5 | 22 | 4.4 | 12 | 0 | 0 | 11.0 | 0 | 0 | 1 |
11 | 3 | 19 | 6.3 | 14 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 1 |
1 | 2 | 16 | 8.0 | 13 | 0 | 0 | 16.0 | 0 | 0 | 1 |
10 | 1 | 11 | 11.0 | 11 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 1 |
10 | 2 | 10 | 5.0 | 12 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 |
11 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 5 | -7 | -1.4 | -1 | 0 | 0 | -2.3 | 0 | 0 | 0 |
12 | 326 | 1,720 | 5.3 | 76 | 15 | 22 | 143.3 | 15 | 3 | 83 |
Recepções
J | CAMP | TGT | RECYDS | AVG | TD | LONG | BIG | JDS/J | F | CMP | YAC | FIRST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 88 | 120 | 1,324 | 15.0 | 10 | 69 | 21 | 120.4 | 1 | 1 | 524 | 62 |
10 | 52 | 75 | 691 | 13.3 | 3 | 35 | 9 | 69.1 | 0 | 0 | 284 | 36 |
10 | 20 | 26 | 194 | 9.7 | 1 | 22 | 1 | 19.4 | 0 | 0 | 67 | 12 |
10 | 18 | 25 | 178 | 9.9 | 0 | 22 | 1 | 17.8 | 0 | 0 | 74 | 11 |
9 | 12 | 19 | 171 | 14.3 | 2 | 31 | 3 | 19.0 | 0 | 0 | 27 | 8 |
11 | 20 | 27 | 158 | 7.9 | 2 | 22 | 1 | 14.4 | 2 | 0 | 180 | 5 |
5 | 3 | 4 | 107 | 35.7 | 1 | 68 | 2 | 21.4 | 0 | 0 | 30 | 2 |
8 | 16 | 23 | 88 | 5.5 | 1 | 20 | 1 | 11.0 | 0 | 0 | 109 | 4 |
5 | 6 | 8 | 87 | 14.5 | 1 | 24 | 2 | 17.4 | 0 | 0 | 31 | 6 |
11 | 8 | 10 | 79 | 9.9 | 0 | 23 | 1 | 7.2 | 0 | 0 | 50 | 3 |
5 | 10 | 12 | 71 | 7.1 | 2 | 17 | 0 | 14.2 | 0 | 0 | 101 | 5 |
4 | 9 | 10 | 67 | 7.4 | 0 | 12 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 51 | 2 |
3 | 1 | 2 | 15 | 15.0 | 0 | 15 | 0 | 5.0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
9 | 2 | 4 | 14 | 7.0 | 0 | 10 | 0 | 1.6 | 1 | 1 | 8 | 0 |
12 | 284 | 391 | 3,527 | 12.4 | 25 | 78 | 46 | 293.9 | 4 | 2 | 1722 | 167 |
Defesa
Tackles | Sacks | Interceptações | Fumbles | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | SOLO | AST | TOT | SACK | SCKYDS | TFL | PD | INT | YDS | LNG | TD | FF | FR | FTD | KB |
11 | 38 | 32 | 70 | 1 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | 49 | 21 | 70 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 99 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
11 | 44 | 21 | 65 | 1.5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 42 | 9 | 51 | 1 | 12 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | 33 | 16 | 49 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | 31 | 16 | 47 | 6 | 43 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
11 | 24 | 19 | 43 | 6.5 | 48 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | 28 | 15 | 43 | 6.5 | 37 | 7 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 25 | 17 | 42 | 4 | 27 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | 31 | 6 | 37 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 22 | 14 | 36 | 5 | 34 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | 26 | 5 | 31 | 0.5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 10 | 10 | 20 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 12 | 4 | 16 | 0.5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 9 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 4 | 6 | 10 | 3.5 | 24 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | 4 | 6 | 10 | 1 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 531 | 274 | 805 | 41 | 274 | 60 | 55 | 10 | 217 | 99 | 3 | 10 | 5 | 0 | 0 |
Pontos
Retornos
Chutes
Punts
Glossário
- J:Jogos Disputados
- CMP:Completos
- TTV:Tentativas de passe
- CMP%:% completos
- YDS:Jardas passadas
- YDS/PA:Jardas por tentativa de passe
- PYDS/G:Passing Yards Per Game
- LONG:Passes longos
- TD:Passes para Touchdown
- INT:Interceptações
- SACK:Total de sacks
- SYL:Jardas perdidas por sack
- RTG:Índice de passador
- TTV:Tentativas de corridas
- RYDS:Jardas terrestres
- YDS/RA:Jardas por tentativas de corrida
- LONG:Long Rushing
- BIG:Jogadas correndo com mais de 20 jardas
- TD:Touchdowns terrestres
- JDS/J:Jardas corridas por jogo
- F:Fumbles correndo
- FL:Fumbles perdidos correndo
- FIRST:First downs correndo
- CAMP:Recepções
- TGT:Targets de recepção
- RECYDS:Jardas recebidas
- AVG:Jardas por recepção
- TD:Touchdowns recebidos
- LONG:Long Reception
- BIG:Jogadas recebendo com mais de 20 jardas
- JDS/J:Jardas recebidas por jogo
- F:Fumbles de recepção
- CMP:Fumbles de recepção perdidos
- YAC:Jardas após recepção
- FIRST:Primeiras descidas de recepção
- SOLO:Tackles solo
- AST:Tackles compartilhado
- TOT:Tackles
- SCKYDS:Jardas de sack
- TFL:Tackles para perda de jardas
- PD:Passes defendidos
- YDS:Jardas após interceptação
- LNG:Interceptação mais longa
- TD:Touchdowns após interceptações
- FF:Fumbles forçados
- FR:Fumbles recuperados
- FTD:Touchdowns após recuperação de fumble
- KB:Chutes bloqueados
- RUSTD:Touchdowns terrestres
- RETTD:Touchdowns de retorno
- TTD:Total de touchdowns
- FG:Field goals
- XP:Pontos extra
- 2PTC:Conversões de 2 pontos
- TP:Total de Pontos
- TP/G:Total de pontos por jogo
- KR:Retornos de chutes
- JDS:Jardas em retorno de chute
- YDS/KR:Jardas por retornos de chute
- LNG:Long Kick Return
- TD:Touchdowns após retorno de kickoffs
- PR:Retornos de punts
- PRYDS:Pontos do kicker
- AVG:Jardas por retorno de punt
- LNG:Long Punt Return
- TD:Touchdowns após retorno de punt
- FC:Retornos de punt em fair catches
- FGM:Field goals convertidos
- FGA:Field goals tentados
- FG%:% conversão de field goals
- LNG:Field goal convertido mais longo
- 1-19:1-19 jardas field goals
- 20-29:20-29 jardas field goals
- 30-39:30-39 jardas field goals
- 40-49:40-49 jardas field goals
- 50+:50+ jardas field goals
- XPM:Extra points convertidos
- XPA:Extra points tentados
- XP%:Extra Point Percentage
- Punts:Punting
- PYDS:Jardas em punts
- Punts:Long Punt
- AVG:Média de jardas em punts
- NYDS/P:Média líquida de jardas por punt
- PBLK:Punts Blocked
- P 20:Pùnts dentro das 20 jardas
- TB:Touchbacks
- FC:Fair Catches
- YDS/PR:Média de jardas por retorno de punt