Tampa BayBuccaneers
- 5-7
- 2° no NFC Sul
Estatísticas - Jogadores - Tampa Bay Buccaneers - 2023
líderes do time
Passes
Corridas
Recepções
Nome |
---|
Mike EvansWR |
Chris GodwinWR |
Rachaad WhiteRB |
Cade OttonTE |
Trey PalmerWR |
Deven ThompkinsWR |
Rakim JarrettWR |
Payne DurhamTE |
Chase EdmondsRB |
Sean TuckerRB |
Ke'Shawn VaughnRB |
Robert HainseyC |
David WellsTE |
Total |
J | CAMP | TGT | RECYDS | AVG | TD | LONG | BIG | JDS/J | F | CMP | YAC | FIRST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 61 | 103 | 1,012 | 16.6 | 10 | 75 | 17 | 84.3 | 0 | 0 | 260 | 41 |
12 | 53 | 85 | 606 | 11.4 | 1 | 42 | 7 | 50.5 | 0 | 0 | 226 | 33 |
12 | 46 | 51 | 386 | 8.4 | 1 | 43 | 7 | 32.2 | 1 | 1 | 451 | 16 |
12 | 38 | 50 | 348 | 9.2 | 3 | 27 | 3 | 29.0 | 1 | 1 | 174 | 16 |
12 | 27 | 48 | 239 | 8.9 | 2 | 26 | 4 | 19.9 | 1 | 0 | 58 | 13 |
12 | 15 | 22 | 82 | 5.5 | 1 | 26 | 1 | 6.8 | 1 | 1 | 74 | 5 |
10 | 4 | 9 | 60 | 15.0 | 0 | 41 | 1 | 6.0 | 0 | 0 | 27 | 1 |
8 | 4 | 6 | 33 | 8.3 | 0 | 12 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 12 | 2 |
8 | 6 | 8 | 26 | 4.3 | 0 | 11 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 54 | 1 |
10 | 2 | 2 | 9 | 4.5 | 0 | 6 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 12 | 0 |
6 | 2 | 5 | 2 | 1.0 | 0 | 3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | 0 | 0 | -3 | 0.0 | 0 | -3 | 0 | -0.3 | 0 | 0 | -3 | 0 |
4 | 2 | 2 | -10 | -5.0 | 0 | 1 | 0 | -2.5 | 1 | 0 | -11 | 1 |
12 | 260 | 395 | 2,790 | 10.7 | 18 | 75 | 40 | 232.5 | 9 | 5 | 1335 | 129 |
Defesa
Tackles | Sacks | Interceptações | Fumbles | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | SOLO | AST | TOT | SACK | SCKYDS | TFL | PD | INT | YDS | LNG | TD | FF | FR | FTD | KB |
10 | 58 | 32 | 90 | 3 | 25 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | 53 | 36 | 89 | 3 | 23 | 4 | 11 | 2 | 28 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
11 | 39 | 30 | 69 | 2 | 13 | 3 | 3 | 1 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 44 | 23 | 67 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 36 | 12 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | 33 | 13 | 46 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | 33 | 9 | 42 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 29 | 13 | 42 | 4 | 22 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
12 | 31 | 11 | 42 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 24 | 9 | 33 | 5.5 | 32 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
12 | 21 | 10 | 31 | 4 | 30 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | 13 | 12 | 25 | 2 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 14 | 8 | 22 | 5 | 25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | 5 | 12 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 11 | 5 | 16 | 3 | 21 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 11 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 8 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 8 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 9 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 6 | 5 | 11 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 6 | 2 | 8 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 3 | 4 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 573 | 300 | 873 | 35 | 235 | 67 | 46 | 10 | 83 | 28 | 1 | 10 | 8 | 0 | 0 |
Pontos
Retornos
Chutes
Punts
Glossário
- J:Jogos Disputados
- CMP:Completos
- TTV:Tentativas de passe
- CMP%:% completos
- YDS:Jardas passadas
- YDS/PA:Jardas por tentativa de passe
- PYDS/G:Passing Yards Per Game
- LONG:Passes longos
- TD:Passes para Touchdown
- INT:Interceptações
- SACK:Total de sacks
- SYL:Jardas perdidas por sack
- RTG:Índice de passador
- TTV:Tentativas de corridas
- RYDS:Jardas terrestres
- YDS/RA:Jardas por tentativas de corrida
- LONG:Long Rushing
- BIG:Jogadas correndo com mais de 20 jardas
- TD:Touchdowns terrestres
- JDS/J:Jardas corridas por jogo
- F:Fumbles correndo
- FL:Fumbles perdidos correndo
- FIRST:First downs correndo
- CAMP:Recepções
- TGT:Targets de recepção
- RECYDS:Jardas recebidas
- AVG:Jardas por recepção
- TD:Touchdowns recebidos
- LONG:Long Reception
- BIG:Jogadas recebendo com mais de 20 jardas
- JDS/J:Jardas recebidas por jogo
- F:Fumbles de recepção
- CMP:Fumbles de recepção perdidos
- YAC:Jardas após recepção
- FIRST:Primeiras descidas de recepção
- SOLO:Tackles solo
- AST:Tackles compartilhado
- TOT:Tackles
- SCKYDS:Jardas de sack
- TFL:Tackles para perda de jardas
- PD:Passes defendidos
- YDS:Jardas após interceptação
- LNG:Interceptação mais longa
- TD:Touchdowns após interceptações
- FF:Fumbles forçados
- FR:Fumbles recuperados
- FTD:Touchdowns após recuperação de fumble
- KB:Chutes bloqueados
- RUSTD:Touchdowns terrestres
- RETTD:Touchdowns de retorno
- TTD:Total de touchdowns
- FG:Field goals
- XP:Pontos extra
- 2PTC:Conversões de 2 pontos
- TP:Total de Pontos
- TP/G:Total de pontos por jogo
- KR:Retornos de chutes
- JDS:Jardas em retorno de chute
- YDS/KR:Jardas por retornos de chute
- LNG:Long Kick Return
- TD:Touchdowns após retorno de kickoffs
- PR:Retornos de punts
- PRYDS:Pontos do kicker
- AVG:Jardas por retorno de punt
- LNG:Long Punt Return
- TD:Touchdowns após retorno de punt
- FC:Retornos de punt em fair catches
- FGM:Field goals convertidos
- FGA:Field goals tentados
- FG%:% conversão de field goals
- LNG:Field goal convertido mais longo
- 1-19:1-19 jardas field goals
- 20-29:20-29 jardas field goals
- 30-39:30-39 jardas field goals
- 40-49:40-49 jardas field goals
- 50+:50+ jardas field goals
- XPM:Extra points convertidos
- XPA:Extra points tentados
- XP%:Extra Point Percentage
- Punts:Punting
- PYDS:Jardas em punts
- Punts:Long Punt
- AVG:Média de jardas em punts
- NYDS/P:Média líquida de jardas por punt
- PBLK:Punts Blocked
- P 20:Pùnts dentro das 20 jardas
- TB:Touchbacks
- FC:Fair Catches
- YDS/PR:Média de jardas por retorno de punt