Olimpíadas de Inverno 2022 - Medalhas
Líder geral de medalhas
- 137NOR
- 232ROC
- 327GER
Líder individual de medalhas
Ouro
![]() | 16 |
![]() | 12 |
![]() | 9 |
Prata
![]() | 12 |
![]() | 10 |
![]() | 10 |
Bronze
![]() | 14 |
![]() | 14 |
![]() | 13 |
Grupo | O | P | B | Total |
---|---|---|---|---|
![]() | 16 | 8 | 13 | 37 |
![]() | 12 | 10 | 5 | 27 |
![]() | 9 | 4 | 2 | 15 |
![]() | 8 | 10 | 7 | 25 |
![]() | 8 | 5 | 5 | 18 |
![]() | 8 | 5 | 4 | 17 |
![]() | 7 | 7 | 4 | 18 |
![]() | 7 | 2 | 5 | 14 |
![]() | 6 | 12 | 14 | 32 |
![]() | 5 | 7 | 2 | 14 |
![]() | 4 | 8 | 14 | 26 |
![]() | 3 | 6 | 9 | 18 |
![]() | 2 | 7 | 8 | 17 |
![]() | 2 | 5 | 2 | 9 |
![]() | 2 | 2 | 4 | 8 |
![]() | 2 | 3 | 2 | 7 |
![]() | 2 | 1 | 0 | 3 |
![]() | 1 | 2 | 1 | 4 |
![]() | 1 | 0 | 2 | 3 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
![]() | 0 | 2 | 0 | 2 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
Quadro de Medalhas
Líder geral de medalhas
- 37NOR
- 32ROC
- 27GER
Líder individual de medalhas
Ouro
![]() | 16 |
![]() | 12 |
![]() | 9 |
Prata
![]() | 12 |
![]() | 10 |
![]() | 10 |
Bronze
![]() | 14 |
![]() | 14 |
![]() | 13 |
Líder geral de medalhas
- 5Bø
- 5Bolshunov
- 5Roeiseland
Líder individual de medalhas
Ouro
![]() | 4 |
![]() | 3 |
![]() | 3 |
Prata
![]() | 3 |
![]() | 3 |
![]() | 2 |
Bronze
![]() | 3 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |